- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 45.00
1PCS起订
产品规格
封装: SOP-16
| 标准包装 | 47 |
| Filter 型 | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor |
| - 截止频率或中心 | 20kHz |
| 过滤器数 | 1 |
| 滤波器的阶 | 5th |
| - 电源电压 | ±8V, 5V |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
| 供应商器件封装 | 16-SOIC |
| 包装材料 | Tube |
| 供应商封装形式 | SOIC W |
| 标准包装名称 | SOIC W |
| 典型的单电源电压 | 9|12|15 |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 最高工作温度 | 85 |
| 最小单电源电压 | 5 |
| 最大单电源电压 | 18 |
| 最大双电源电压 | ±9 |
| 最小双电源电压 | ±2.5 |
| 典型双电源电压 | ±3|±5 |
| 电路数 | 1 |
| 建筑 | Switched Capacitor |
| 电源类型 | Single|Dual |
| 最低工作温度 | -40 |
| 最大订单 | 5th |
| 类型 | Low Pass Filter |
| 引脚数 | 16 |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 滤波器类型 | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 标准包装 | 47 |
| 供应商设备封装 | 16-SOIC |
| 封装 | Tube |
| 电压 - 电源 | ±8V, 5V |
| 滤波器阶数 | 5th |
| 封装/外壳 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 频率 - 截止或中心 | 20kHz |
| 其他名称 | LTC1062CSWPBF |
| 过滤器数 | 1 |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 截止频率 | 20kHz |
| 外形尺寸 | 10.49 x 7.6 x 2.34mm |
| 身高 | 2.34mm |
| 长度 | 10.49mm |
| 最高工作温度 | +85 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装类型 | SOIC W |
| 典型双电源电压 | ±3 V, ±5 V |
| 典型的单电源电压 | 12 V, 15 V, 9 V |
| 宽度 | 7.6mm |
| IC Filter Type | :Switched Capacitor |
| No. of Filters | :1 |
| Supply Voltage Min | :2.5V |
| Supply Voltage Max | :9V |
| Filter IC Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :16 |
| 截止频率 | :20kHz |
| Program Clock Frequency Typ | :4MHz |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :85°C |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Base Number | :1062 |
| Filter Class | :5th Order |
| Filter Response | :Low Pass |
| 工作温度范围 | :-40°C to +85°C |
| Supply Voltage Range | :± 2.5V to ± 9V |
-
18988776985
-
0755-82579959
LTC1062CSW 滤波器芯片 SOP-16 出售原装 深圳现货供应
¥ 45.00
- SOP-16
-
¥45.00
100PCS可售
询价单发送成功~