- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 2793.00
1件起订
产品规格
可售数量: 12件
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695775-408 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695770-408T | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | ||
| 695770-408K | MVK | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 699675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 50 mm | 1.9 µm | PFP | 8229.79 CNY | Quantity | |
| 650750-408 | Conventional | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 821725-915 | UG Guard, 600 bar | 2.1 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 695675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 100 mm | 1.9 µm | PFP | 8774.45 CNY | Quantity | |
| 699770-408K | MVK | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 699770-408T | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | ||
| 821725-942 | UHPLC Guard, 1300 bar | 2.1 | 5 mm | PFP | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 693775-408 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693770-408K | MVK | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 693675-408 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 2.1 | 150 mm | 1.9 µm | PFP | 9623.08 CNY | Quantity | |
| 693775-408T | Analytical | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693770-408T | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | ||
| 693775-408K | MVK | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 650750-408T | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | ||
| 699775-408K | MVK | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
| 699775-408T | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | ||
| 699770-408 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 695770-408 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 650750-408K | MVK | 2.1 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 695775-408T | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | ||
| 699775-408 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 695775-408K | MVK | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 693770-408 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 693970-308T | Analytical | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 693970-308K | MVK | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 695975-308K | MVK | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 695675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 100 mm | 1.9 µm | PFP | 8774.45 CNY | Quantity | |
| 699675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 50 mm | 1.9 µm | PFP | 8229.79 CNY | Quantity | |
| 695975-308T | Analytical | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 690970-308 | Conventional | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 695975-308 | Conventional | 3 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 693975-308K | MVK | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 693975-308T | Analytical | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693675-308 | Conventional, 1300 bar, ID tag | 3 | 150 mm | 1.9 µm | PFP | 9623.08 CNY | Quantity | |
| 699970-308T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 699970-308K | MVK | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 695970-308 | Conventional | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 823750-915 | UG Guard, 600 bar | 3 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5443.21 CNY | Quantity |
| 693975-308 | Conventional | 3 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 699970-308 | Conventional | 3 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 695970-308T | Analytical | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 695970-308K | MVK | 3 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 699975-308T | Solvent Saver | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 699975-308 | Conventional | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 693970-308 | Conventional | 3 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 690970-308T | Analytical | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 699975-308K | MVK | 3 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY |
| 部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823750-942 | UHPLC Guard, 1300 bar | 3 | 5 mm | PFP | 3/pk | 6330.26 CNY | Quantity | |
| 690970-308K | MVK | 3 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 695975-408T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 695975-408K | MVK | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 20208.92 CNY | Quantity |
| 693970-408 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 690970-408 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY | Quantity | |
| 693975-408T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 693975-408K | MVK | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 22985.33 CNY | Quantity |
| 695970-408T | Analytical | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 820750-915 | UG Guard, 600 bar | 4.6 | 5 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 5388.97 CNY | Quantity |
| 695970-408K | MVK | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 17743.26 CNY | Quantity |
| 695975-408 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm | PFP | 6735.93 CNY | Quantity | |
| 699970-408K | MVK | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 14539.71 CNY | Quantity |
| 699970-408T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 693970-408K | MVK | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 19982.92 CNY | Quantity |
| 699970-408 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 4 µm | PFP | 4846.57 CNY | Quantity | |
| 693970-408T | Analytical | 4.6 | 150 mm | 4 µm | PFP | 6661.35 CNY | Quantity | |
| 695970-408 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 4 µm | PFP | 5914.42 CNY | Quantity | |
| 699975-408K | MVK | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 3/pk | 17336.46 CNY | Quantity |
| 699975-408T | Analytical | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 699975-408 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm | PFP | 5778.82 CNY | Quantity | |
| 693975-408 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm | PFP | 7661.40 CNY | Quantity | |
| 690970-408K | MVK | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 3/pk | 23187.60 CNY | Quantity |
| 690970-408T | Analytical | 4.6 | 250 mm | 4 µm | PFP | 7729.20 CNY |
PFP系列柱 Agilent/安捷伦InfinityLab Poroshell 120色谱柱 液相柱色谱分析仪器
¥ 2793.00
¥2793.00
12件可售
询价单发送成功~