- 产品
- 详情
- 推荐
已收藏
¥ 438.00
10只起订
产品规格
可售数量: 9999只
品牌 | 鳍片之星 | 型号 | BF01A |
输入电压 | 200-265V | 功率 | 100W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飞利浦/欧司朗 |
光通量 | 12500(lm) | LED芯片数量 | 105 |
发光角度 | 90(选配30/60度) | 显色指数 | 80 |
灯光颜色 | 3000-6000K | 功率因数 | 0.95 |
可否调光 | 不可以 | 防护等级 | IP65 |
使用场合 | 室外照明 | 整灯尺寸 | 370360(mm) |
整灯重量 | 3600g | 外壳材质 | 铝鳍片 |
用途范围 | 公共照明 | 寿命 | 50000(H) |
品牌 | 鳍片之星 | 型号 | BF01A |
输入电压 | 200-265V | 功率 | 200W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飞利浦/欧司朗 |
光通量 | 25000(lm) | LED芯片数量 | 210 |
发光角度 | 90(选配30/60度) | 显色指数 | 80 |
灯光颜色 | 3000-6000K | 功率因数 | 0.95 |
可否调光 | 不可以 | 防护等级 | IP65 |
使用场合 | 室外照明 | 整灯尺寸 | 370360(mm) |
整灯重量 | 4300g | 外壳材质 | 铝鳍片 |
用途范围 | 公共照明 | 寿命 | 50000(H) |
品牌 | 鳍片之星 | 型号 | BF01A |
输入电压 | 200-265V | 功率 | 300W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飞利浦/欧司朗 |
光通量 | 42000(lm) | LED芯片数量 | 336 |
发光角度 | 90(选配30/60度) | 显色指数 | 80 |
灯光颜色 | 3000-6000K | 功率因数 | 0.95 |
可否调光 | 不可以 | 防护等级 | IP65 |
使用场合 | 室外照明 | 整灯尺寸 | 370420(mm) |
整灯重量 | 9500g | 外壳材质 | 铝鳍片 |
用途范围 | 公共照明 | 寿命 | 50000(H) |
品牌 | 鳍片之星 | 型号 | BF01A |
输入电压 | 200-265V | 功率 | 400W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飞利浦/欧司朗 |
光通量 | 53000(lm) | LED芯片数量 | 416 |
发光角度 | 90(选配30/60度) | 显色指数 | 80 |
灯光颜色 | 3000-6000K | 功率因数 | 0.95 |
可否调光 | 不可以 | 防护等级 | IP65 |
使用场合 | 室外照明 | 整灯尺寸 | 370420(mm) |
整灯重量 | 10500g | 外壳材质 | 铝鳍片 |
用途范围 | 公共照明 | 寿命 | 50000(H) |
品牌 | 鳍片之星 | 型号 | BF01A |
输入电压 | 200-265V | 功率 | 500W |
芯片光效 | 140(lm/W) | LED芯片品牌 | 飞利浦/欧司朗 |
光通量 | 62000(lm) | LED芯片数量 | 480 |
发光角度 | 90(选配30/60度) | 显色指数 | 80 |
灯光颜色 | 3000-6000K | 功率因数 | 0.95 |
可否调光 | 不可以 | 防护等级 | IP65 |
使用场合 | 室外照明 | 整灯尺寸 | 370420(mm) |
整灯重量 | 11300g | 外壳材质 | 铝鳍片 |
用途范围 | 公共照明 | 寿命 | 50000(H) |
鳍片塔吊灯100-600W大功率投射灯 高杆灯 飞利浦芯片+ 台湾明纬电源 创焊接工艺 导热更快
¥ 438.00
¥438.00
9999只可售
询价单发送成功~