- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥面议
1台起订

产品规格
可售数量: 9999台
贮气罐表一
序号 | 容积 M3 | 压力Mpa | 温度 | 内径 Ф1 | 总高 H1 | 进气口 | 出气口 | 支座(3支) | 排污阀 | |||
�� | H2 | b | H3 | Ф2 | Ф3 | |||||||
1 | 0.3 | 0.8 | 100 | 550 | 1766 | 65 11/2" | 667 | 65 11/2" | 1367 | 400 | 20 | R3/4" |
2 | 0.3 | 1.0 | 100 | 550 | 1766 | 65 11/2" | 667 | 65 11/2" | 1367 | 400 | 20 | R3/4" |
3 | 0.3 | 1.3 | 100 | 550 | 1766 | 65 | 668 | 65 | 1368 | 400 | 20 | R3/4" |
4 | 0.3 | 1.6 | 100 | 550 | 1768 | 65 | 668 | 65 | 1368 | 400 | 20 | R3/4" |
5 | 0.5 | 0.8 | 100 | 600 | 2100 | 65 11/2" | 680 | 65 11/2" | 1680 | 420 | 20 | R3/4" |
6 | 0.5 | 1.0 | 100 | 600 | 2100 | 65 11/2" | 680 | 65 11/2" | 1680 | 420 | 20 | R3/4" |
7 | 0.5 | 1.3 | 100 | 600 | 2100 | 65 | 606 | 65 | 1656 | 420 | 20 | R3/4" |
8 | 0.5 | 1.6 | 100 | 600 | 2100 | 65 | 606 | 65 | 1656 | 420 | 20 | R3/4" |
9 | 0.6 | 0.8 | 100 | 650 | 2138 | 65 11/2" | 694 | 65 11/2" | 1704 | 470 | 20 | R3/4" |
10 | 0.6 | 1.0 | 100 | 650 | 2138 | 65 11/2" | 694 | 65 11/2" | 1704 | 470 | 20 | R3/4" |
11 | 0.6 | 1.3 | 100 | 650 | 2138 | 65 | 694 | 65 | 1704 | 470 | 20 | R3/4" |
12 | 0.6 | 1.6 | 100 | 650 | 2138 | 65 | 694 | 65 | 1704 | 470 | 20 | R3/4" |
13 | 1 | 0.8 | 100 | 800 | 2406 | 80 2" | 800 | 80 2" | 1920 | 560 | 24 | R3/4" |
14 | 1 | 1.0 | 100 | 800 | 2406 | 80 2" | 800 | 80 2" | 1920 | 560 | 24 | R3/4" |
15 | 1 | 1.3 | 100 | 800 | 2406 | 80 | 800 | 80 | 1920 | 560 | 24 | R3/4" |
16 | 1 | 1.6 | 100 | 800 | 2406 | 80 | 800 | 80 | 1920 | 560 | 24 | R3/4" |
17 | 1.5 | 0.8 | 100 | 950 | 2538 | 80 | 769 | 80 | 2069 | 670 | 24 | R3/4" |
18 | 1.5 | 1.0 | 100 | 950 | 2538 | 80 | 769 | 80 | 2069 | 670 | 24 | R3/4" |
19 | 1.5 | 1.3 | 100 | 950 | 2538 | 80 | 769 | 80 | 2069 | 670 | 24 | R1" |
20 | 1.5 | 1.6 | 100 | 950 | 2538 | 80 | 769 | 80 | 2069 | 670 | 24 | R1" |
21 | 2 | 0.8 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 670 | 24 | R1" |
22 | 2 | 1.0 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 770 | 24 | R1" |
23 | 2 | 1.3 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 770 | 24 | R1" |
24 | 2 | 1.6 | 100 | 1000 | 3070 | 80 | 850 | 80 | 2530 | 770 | 24 | R1" |
25 | 3 | 0.8 | 100 | 1300 | 2802 | 100 | 906 | 100 | 2206 | 700 | 24 | R1" |
26 | 3 | 1.0 | 100 | 1300 | 2802 | 100 | 906 | 100 | 2206 | 950 | 24 | R1" |
27 | 3 | 1.3 | 100 | 1300 | 2802 | 100 | 906 | 100 | 2206 | 950 | 24 | R1" |
28 | 3 | 1.6 | 100 | 1300 | 2810 | 150 | 910 | 100 | 2210 | 950 | 24 | R1" |
29 | 4 | 0.8 | 100 | 1500 | 2902 | 150 | 956 | 150 | 2206 | 950 | 24 | R1" |
30 | 4 | 1.0 | 100 | 1500 | 2902 | 150 | 956 | 150 | 2206 | 1100 | 30 | R1" |
31 | 4 | 1.3 | 100 | 1500 | 2902 | 150 | 956 | 150 | 2206 | 1100 | 30 | R1" |
32 | 4 | 1.6 | 100 | 1500 | 2902 | 150 | 956 | 150 | 2206 | 1100 | 30 | R1" |
33 | 5 | 0.8 | 100 | 1400 | 3752 | 150 | 930 | 150 | 3130 | 1050 | 24 | R1" |
贮气罐示意图


供应低压储气罐0.8MPa/1.0MPa
¥面议
¥面议
9999台可售

询价单发送成功~