- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥面议
1台起订
产品规格
可售数量: 30台


产品性能
·翅片式蒸发器,提高降温速度
·人性化设计,可靠便利温度控制
·微电脑控制,数字温度显示,调整增量为0.1
;风冷系统,箱内温度波动范围±3,可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在28安全系统
完善的报警系统,有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能,可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警( 仅限HYC-260/360/610/940 产品)
内置蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警48 小时(仅限HYC-260/360/610/940 产品)
制冷系统
采用进口压缩机及EBM 冷凝风机
;采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀
合理设计蒸发器,有效增大制冷面积,提高降温速度
人性化设计
多层搁架设计,可根据存放 的规格合理地调整间隙,充分利用空间
安全门锁设计,防止随意开启
·大屏幕数字温度显示,便于观察
·宽电压带,适合电压不稳定地区
·发泡箱体,透明真空钢化玻璃门,止动脚轮方便使用(HYC-610/940 产品)
·内设照明灯
详细参数
| 2-8 冷藏箱 | ||||||||
| 产品型号 | 电压(V/ZH) | 功率(W) | 箱内温度() | 外部尺寸(宽*深*高mm) | 内部尺寸(宽*深*高mm) | 有效容积(L) | 净/毛重(KG) | 搁架/抽屉 |
| HYC-1378 | 220/50 | 800 | 28 | 1440*870*1980 | 1320*700*1500 | 1378 | 310/360 | 12/- |
| HYC-940 | 220/50 | 850 | 28 | 1125*740*1980 | 1030*590*1425 | 890 | 227/259 | 12/- |
| HYC-890F | 220/50 | 600 | 28 | 1125*740*1980 | 1030*590*1425 | 890 | 207/259 | 12/- |
| HYC-650 | 220/50 | 420 | 28 | 1170*560*1980 | 1070*470*1280 | 650 | 142/180 | 12/- |
| HYC-610 | 220/50 | 490 | 28 | 780*840*1960 | 680*620*1400 | 610 | 204/227 | 6/- |
| HYC-390F | 220/50 | 300 | 28 | 665*710*1965 | 530*555*1350 | 390 | 91/115 | 6--1 |
| HYC-390 | 220/50 | 380 | 28 | 665*710*1965 | 530*555*1350 | 390 | 106/130 | 6--1 |
| HYC-356 | 220/50 | 435 | 28 | 620*655*1955 | 525*460*1400 | 356 | 99/114 | 5/- |
| HYC-310 | 220/50 | 270 | 28 | 600*615*1950 | 560*500*1290 | 310 | 72/80 | 4/- |
| HYC-290 | 220/50 | 340 | 28 | 665*710*1665 | 530*555*1080 | 290 | 94/116 | 4--1 |
| HYC-198 | 220/50 | 195 | 28 | 530*600*1580 | 455*445*900 | 198 | 54/58 | 4/- |
| HYC-118A | 220/50 | 165 | 28 | 597*635*835 | 515*415*630 | 118 | 46/51 | 3--1 |
| HYC-118 | 220/50 | 135 | 28 | 597*635*835 | 515*415*630 | 118 | 41/46 | 3--1 |
| HYC-68A | 220/50 | 84 | 28 | 495*580*660 | 415*385*505 | 68 | 38/40 | 2--1 |
| HYC-68 | 220/50 | 84 | 28 | 495*580*660 | 415*385*505 | 68 | 38/40 | 2--1 |
-
13692234909
-
0755-29813318
Haier/海尔 保存箱,HYC-940 制 厂 冷藏箱特价
¥面议
¥面议
30台可售
询价单发送成功~