• 产品
  • 详情
  • 推荐
CDLF轻型立式多级离心泵

收藏

¥ 2100.00

1台起订

产品规格

规格: CDLF

上海中球泵业有限公司

16年

经营年限

上海

所在地区

10.0

综合评分

图文详情
产品属性

产品概述

CDL/CDLF轻型立式多级离心泵是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL适用于无腐蚀性液体,CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

应用领域

供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。

灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

运行条件

1、稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。

2、液体温度:常温型-15至+70

3、热水型+70至+120

4、环境温度:高+40

5、海拔:高1000m

泵说明

CDL/CDLF为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用轴联器直接与泵轴连接,拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上;本泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

电机

1、电机为全封闭,风冷式二极标准电机。

2、l防护等级:IP55

3、l绝缘等级:F

4、标准电压

50Hz:

1×220-230/240V

3×200-220/346-380V

3×220-240/380-415V

3×380-415V

60Hz:

3×200-230/346-400V

3×220-255/380-440V

3×220-227/380-480V 


CDLF轻型立式多级离心泵参数表

型号 扬程 流量 电机功率 转速
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL(F)1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL(F)1-3 17 1 0.37 2900
CDL(F)1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL(F)1-5 28 1 0.37 2900
CDL(F)1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL(F)1-7 39 1 0.37 2900
CDL(F)1-8 45 1 0.55 2900
CDL(F)1-9 51 1 0.55 2900
CDL(F)1-10 57 1 0.55 2900
CDL(F)1-17 95 1 1.1 2900
CDL(F)1-19 106 1 1.1 2900
CDL(F)1-21 117 1 1.1 2900
CDL(F)1-23 128 1 1.1 2900
CDL(F)1-25 139 1 1.5 2900
CDL(F)1-27 150 1 1.5 2900
CDL(F)1-30 166 1 1.5 2900
CDL(F)1-33 183 1 2.2 2900
CDL(F)1-36 200 1 2.2 2900
CDL(F)2-2 15 2 0.37 2900
CDL(F)2-3 22 2 0.37 2900
CDL(F)2-4 30 2 0.55 2900
CDL(F)2-5 37 2 0.55 2900
CDL(F)2-6 45 2 0.75 2900
CDL(F)2-7 52 2 0.75 2900
CDL(F)2-9 67 2 1.1 2900
CDL(F)2-11 82 2 1.1 2900
CDL(F)2-13 98 2 1.5 2900
CDL(F)2-15 112 2 1.5 2900
CDL(F)2-18 136 2 2.2 2900
CDL(F)2-22 165 2 2.2 2900
CDL(F)2-26 198 2 3.0 2900
CDL(F)3-2 9 3 0.37 2900
CDL(F)3-3 14 3 0.37 2900
CDL(F)3-4 19 3 0.37 2900
CDL(F)3-5 23 3 0.37 2900
CDL(F)3-6 28 3 0.55 2900
CDL(F)3-7 32 3 0.55 2900
CDL(F)3-8 37 3 0.75 2900
CDL(F)3-9 42 3 0.75 2900
CDL(F)3-10 47 3 0.75 2900
CDL(F)3-11 51 3 1.1 2900
CDL(F)3-12 55 3 1.1 2900
CDL(F)3-13 60 3 1.1 2900
CDL(F)3-15 69 3 1.1 2900
CDL(F)3-17 79 3 1.5 2900
CDL(F)3-19 88 3 1.5 2900
CDL(F)3-21 98 3 2.2 2900
CDL(F)3-23 107 3 2.2 2900
CDL(F)3-25 116 3 2.2 2900
CDL(F)3-27 124 3 2.2 2900
CDL(F)3-29 133 3 2.2 2900
CDL(F)3-31 142 3 3 2900
CDL(F)3-33 151 3 3 2900
CDL(F)3-36 168 3 3 2900
CDL(F)4-2 15 4 0.37 2900
CDL(F)4-3 24 4 0.55 2900
CDL(F)4-4 32 4 0.75 2900
CDL(F)4-5 40 4 1.1 2900
CDL(F)4-6 48 4 1.1 2900
CDL(F)4-7 56 4 1.5 2900
CDL(F)4-8 64 4 1.5 2900
CDL(F)4-10 81 4 2.2 2900
CDL(F)4-12 95 4 2.2 2900
CDL(F)4-14 112 4 3 2900
CDL(F)4-16 129 4 3 2900
CDL(F)4-19 153 4 4 2900
CDL(F)4-22 178 4 4 2900
CDL(F)8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL(F)8-2 18 8 0.75 2900
CDL(F)8-3 27 8 1.1 2900
CDL(F)8-4 36 8 1.5 2900
CDL(F)8-5 45 8 2.2 2900
CDL(F)8-6 54 8 2.2 2900
CDL(F)8-8 73 8 3.0 2900
CDL(F)8-10 92 8 4.0 2900
CDL(F)8-12 111 8 4.0 2900
CDL(F)8-14 130 8 5.5 2900
CDL(F)8-16 148 8 5.5 2900
CDL(F)8-18 167 8 7.5 2900
CDL(F)8-20 186 8 7.5 2900
CDL(F)12-2 20 12 1.5 2900
CDL(F)12-3 30 12 2.2 2900
CDL(F)12-4 40 12 3 2900
CDL(F)12-5 50 12 3 2900
CDL(F)12-6 60 12 4 2900
CDL(F)12-7 70 12 5.5 2900
CDL(F)12-8 80 12 5.5 2900
CDL(F)12-9 91 12 5.5 2900
CDL(F)12-10 101 12 7.5 2900
CDL(F)12-12 121 12 7.5 2900
CDL(F)12-14 141 12 11 2900
CDL(F)12-16 162 12 11 2900
CDL(F)12-18 183 12 11 2900
CDL(F)16-2 22 16 2.2 2900
CDL(F)16-3 34 16 3.0 2900
CDL(F)16-4 46 16 4.0 2900
CDL(F)16-5 58 16 5.5 2900
CDL(F)16-6 70 16 5.5 2900
CDL(F)16-7 82 16 7.5 2900
CDL(F)16-8 94 16 7.5 2900
CDL(F)16-10 118 16 11 2900
CDL(F)16-12 141 16 11 2900
CDL(F)16-14 166 16 15 2900
CDL(F)16-16 189 16 15 2900
CDL(F)20-1 10 20 1.1 2900
CDL(F)20-2 23 20 2.2 2900
CDL(F)20-3 35 20 4.0 2900
CDL(F)20-4 47 20 5.5 2900
CDL(F)20-5 58 20 5.5 2900
CDL(F)20-6 70 20 7.5 2900
CDL(F)20-7 82 20 7.5 2900
CDL(F)20-8 94 20 11 2900
CDL(F)20-10 118 20 11 2900
CDL(F)20-12 142 20 15 2900
CDL(F)20-14 166 20 15 2900
CDL(F)20-17 202 20 18.5 2900
CDL(F)32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL(F)32-10 13 32 2.2 2900
CDL(F)32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL(F)32-20 27 32 4.0 2900
CDL(F)32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL(F)32-30 40 32 5.5 2900
CDL(F)32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL(F)32-40 53 32 7.5 2900
CDL(F)32-50-2 60 32 11 2900
CDL(F)32-50

67

32 11 2900
CDL(F)32-60-2 74 32 11 2900
CDL(F)32-60 81 32 11 2900
CDL(F)32-70-2 88 32 15 2900
CDL(F)32-70 95 32 15 2900
CDL(F)32-80-2 102 32 15 2900
CDL(F)32-80 109 32 15 2900
CDL(F)32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL(F)32-90 124 32 18.5 2900
CDL(F)32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL(F)32-100 138 32 18.5 2900
CDL(F)32-110-2 146 32 22 2900
CDL(F)32-110 153 32 22 2900
CDL(F)32-120-2 160 32 22 2900
CDL(F)32-120 167 32 22 2900
CDL(F)32-130-2 174 32 30 2900
CDL(F)32-130 181 32 30 2900
CDL(F)32-140-2 189 32 30 2900
CDL(F)32-140 196 32 30 2900
CDL(F)42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL(F)42-10 20 42 4.0 2900
CDL(F)42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL(F)42-20 41 42 7.5 2900
CDL(F)42-30-2 52 42 11 2900
CDL(F)42-30 61 42 11 2900
CDL(F)42-40-2 73 42 15 2900
CDL(F)42-40 81 42 15 2900
CDL(F)42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL(F)42-50 101 42 18.5 2900
CDL(F)42-60-2 113 42 22 2900
CDL(F)42-60 122 42 22 2900
CDL(F)42-70-2 134 42 30 2900
CDL(F)42-70 142 42 30 2900
CDL(F)42-80-2 154 42 30 2900
CDL(F)42-80 162 42 30 2900
CDL(F)42-90-2 174 42 30 2900
CDL(F)42-90 183 42 37 2900
CDL(F)42-100-2 194 42 37 2900
CDL(F)42-100 203 42 37 2900
CDL(F)42-110-2 217 42 45 2900
CDL(F)42-110 225 42 45 2900
CDL(F)42-120-2 238 42 45 2900
CDL(F)42-120 247 42 45 2900
CDL(F)42-130-2 259 42 45 2900
CDL(F)65-10-1 13 65 4.0 2900
CDL(F)65-10 20 65 5.5 2900
CDL(F)65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL(F)65-20-1 33 65 11 2900
CDL(F)65-20 40 65 11 2900
CDL(F)65-30-2 46 65 15 2900
CDL(F)65-30-1 53 65 15 2900
CDL(F)65-30 60 65 18.5 2900
CDL(F)65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL(F)65-40-1 73 65 22 2900
CDL(F)65-40 80 65 22 2900
CDL(F)65-50-2 88 65 30 2900
CDL(F)65-50-1 95 65 30 2900
CDL(F)65-50 102 65 30 2900
CDL(F)65-60-2 110 65 30 2900
CDL(F)65-60-1 117 65 37 2900
CDL(F)65-60 124 65 37 2900
CDL(F)65-70-2 132 65 37 2900
CDL(F)65-70-1 139 65 37 2900
CDL(F)65-70 146 65 45 2900
CDL(F)65-80-2 154 65 45 2900
CDL(F)65-80-1 161 65 45 2900
CDL(F)85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL(F)85-10 20 85 7.5 2900
CDL(F)85-20-2 30 85 11 2900
CDL(F)85-20 41 85 15 2900
CDL(F)85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL(F)85-30 64 85 22 2900
CDL(F)85-40-2 75 85 30 2900
CDL(F)85-40 86 85 30 2900
CDL(F)85-50-2 98 85 37 2900
CDL(F)85-50 110 85 37 2900
CDL(F)85-60-2 122 85 45 2900
CDL(F)85-60 134 85 45 2900
CDL(F)120-10 18.5 120 11 2950
CDL(F)120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL(F)120-20 40 120 22 2950
CDL(F)120-30 61 120 30 2950
CDL(F)120-40-1 76 120 37 2950
CDL(F)120-50-1 97 120 45 2950
CDL(F)120-60-1 118 120 55 2950
CDL(F)120-70 145 120 75 2950
CDL(F)150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL(F)150-10 18.5 150 15 2950
CDL(F)150-20-1 35 150 22 2950
CDL(F)150-30-2 49 150 30 2950
CDL(F)150-30 63 150 37 2950
CDL(F)150-40-1 77 150 45 2950
CDL(F)150-50-2 92 150 55 2950
CDL(F)150-60 130 150 75 2950    

CDLF轻型立式多级泵尺寸图(具体型号请与销售员联系)

CDLF3尺寸图.jpg

CDLF4尺寸图.jpg

品牌 中球
型号 CDLF
材质 不锈钢
性能 卫生
扬程 12~276m
驱动方式 电动
输送介质 热水泵
泵轴位置 边立式
叶轮结构 封闭式叶轮
叶轮吸入方式 单吸式
流量 2~150
叶轮数目 1~20
汽蚀余量 2.3
吸入口径 25~125
排出口径 25~125
结构原理 中开泵
级数 多级
电压 380

店铺

收藏

联系

在线咨询
网站也是有底线的
联系电话
  • 15216688983

  • 021-59260539

联系时请说明
信息来自搜好货网

CDLF轻型立式多级离心泵

¥ 2100.00

规格
价格/数量
CDLF

¥ 2100.00

200台可售

* 采购数量
* 联系信息
采购明细

询价单发送成功~

电话联系
立即询价
发送询价
完成
图形验证码
点击图片刷新验证码