- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥9.99
5-99个
¥9.80
≥100个
产品规格
封装: MSOP
批号: 19+
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
标准包装 | 1,000 |
稳压器拓扑结构 | Positive Fixed |
Voltage - 输出功率 | 3.3V |
Voltage - 输入 | Up to 5.5V |
- 压差电压(典型) | 0.25V @ 500mA |
监管机构的数目 | 1 |
Current - 输出功率 | 500mA (Max) |
电流 - 限制( 小) | 550mA |
操作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) |
供应商器件封装 | 8-MSOP |
包装材料 | Tape & Reel (TR) |
包装 | 8MSOP |
极性 | Positive |
输出数 | 1 |
小输入电压 | 2.5 V |
输入电压 | 5.5 V |
输出电流 | 0.5 A |
输出电压 | 3.3 V |
典型漏失电压@电流 | 0.05@100mA|0.25@500mA V |
准确性 | ±2 % |
线路调整 | 0.15 %/V |
负载调整率 | 0.002(Typ) %/mA |
参考电压 | 0.8 V |
工作温度 | -40 to 125 °C |
安装 | Surface Mount |
输出类型 | Fixed |
标准包装 | Tape & Reel |
典型漏失电压@电流 | 0.05@100mA|0.25@500mA |
包装宽度 | 3 |
小输入电压 | 2.5 |
PCB | 8 |
筛选等级 | Industrial |
类型 | LDO |
欧盟RoHS指令 | Compliant |
低工作温度 | -40 |
供应商封装形式 | MSOP |
标准包装名称 | MSOP |
高工作温度 | 125 |
包装长度 | 3 |
特殊功能 | Current Limit|Shutdown|Thermal Pr... |
引脚数 | 8 |
Maximum Dropout Voltage @ Current | 0.1@100mA|0.3@500mA |
包装高度 | 0.85 |
输出电压 | 3.3 |
封装 | Tape and Reel |
输出电流 | 0.5 |
准确性 | ±2 |
输入电压 | 5.5 |
铅形状 | Gull-wing |
稳压器拓扑结构 | Positive Fixed |
安装类型 | Surface Mount |
稳压器数量 | 1 |
电流 - 限制( 小) | 550mA |
供应商设备封装 | 8-MSOP |
电压 - 输出 | 3.3V |
电压 - 压降(标准) | 0.25V @ 500mA |
电流 - 输出 | 500mA |
封装/外壳 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
电压 - 电压 | Up to 5.5V |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
其他名称 | ADP1715ARMZ-3.3-R7CT |
安装风格 | SMD/SMT |
输出电流 | 500 mA |
系列 | ADP1715 |
输入电压 | 5.5 V |
低工作温度 | - 40 C |
高工作温度 | + 125 C |
RoHS | RoHS Compliant |
输入电压 小 | 2.5 V |
工作温度范围 | -40C to 125C |
稳压器输出类型 | Fixed |
电压稳压器类型 | Linear |
包装类型 | MSOP |
极性类型 | Positive |
Output Voltage Accuracy | �2 % |
工作温度分类 | Automotive |
输入电压( 值) | 5.5 V |
输入电压( 小值) | 2.5 V |
拓扑结构 | LDO |
弧度硬化 | No |
漏失电压@电流(典型值) | 0.05@100mA |
漏失电压@电流( ) | 0.1@100mA/0.3@500mA |
输入电压 | 5.5 V |
Input Voltage Min | :2.5V |
Input Voltage Max | :5.5V |
Output Voltage Nom. | :3.3V |
Dropout Voltage Vdo | :250mV |
Voltage Regulator Case Style | :MSOP |
No. of Pins | :8 |
Operating Temperature Min | :-40°C |
Operating Temperature Max | :125°C |
MSL | :MSL 1 - Unlimited |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Output Voltage Fixed | :3.3V |
Primary Input Voltage | :5.5V |
Weight (kg) | 0.00001 |
-
18988776985
-
0755-82579959
ADP1715ARMZ-3.3-R7出售原装贴片MSOP8稳压器ADP1715ARMZ-R7
¥ 9.80 ~ ¥ 9.99
- MSOP
- 19+
-
¥9.80
45000个可售
询价单发送成功~