- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥13.99
1-99个
¥13.50
≥100个
产品规格
封装: SOP8
标准包装 | 75 |
PWM 型 | Voltage Mode |
输出数 | 1 |
频率 - | 400kHz |
占空比 | 75% |
- 电源电压 | 10 V ~ 12 V |
简称 | No |
促进 | No |
反激式 | No |
反相 | No |
倍增 | No |
分压器 | No |
CUK | No |
绝缘的 | Yes |
操作温度 | -40°C ~ 85°C |
包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
包装材料 | Tube |
包装 | 8SOIC |
类型 | Primary Side Startup PWM Controller |
输出数 | 1 |
开关频率 | 400 kHz |
工作温度 | -40 to 85 °C |
安装 | Surface Mount |
标准包装 | Rail / Tube |
供应商封装形式 | SOIC |
欧盟RoHS指令 | Compliant |
高工作温度 | 85 |
标准包装名称 | SOIC |
包装高度 | 1.5(Max) |
开关频率 | 400 |
占空比 | 75 |
封装 | Tube |
输出电流 | 2 |
包装宽度 | 4(Max) |
PCB | 8 |
包装长度 | 5(Max) |
低工作温度 | -40 |
引脚数 | 8 |
铅形状 | Gull-wing |
占空比 | 75% |
返驰 | No |
巴克 | No |
CUK | No |
升压 | No |
隔离 | Yes |
PWM型 | Voltage Mode |
频率 - | 400kHz |
电压 - 电源 | 10 V ~ 12 V |
反相 | No |
倍增 | No |
分频器 | No |
其他名称 | 296-11421-5 |
封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
产品种类 | Switching Controllers |
工厂包装数量 | 75 |
系列 | UCC2960 |
单位重量 | 0.002561 oz |
安装风格 | SMD/SMT |
封装/外壳 | SOIC-8 |
高工作温度 | + 85 C |
低工作温度 | - 40 C |
RoHS | RoHS Compliant |
包装类型 | SOIC |
开关频率 | 400 KHz |
工作温度分类 | Industrial |
弧度硬化 | No |
PWM输出数 | 1 |
-
18988776985
-
0755-82579959
UCC2960 UCC2960D SOP8 开关控制器芯片 深圳现货欢迎查询
¥ 13.50 ~ ¥ 13.99
- SOP8
-
¥13.50
15000个可售
询价单发送成功~