- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥79.90
1-999PCS
¥79.50
≥1000PCS
产品规格
封装: DIP
| 标准包装 | 56 |
| 型 | Non-Isolated (POL) |
| 输出数 | 1 |
| - 输入电压( 小值) | 10.8V |
| - 输入电压( 值) | 13.2V |
| 输出电压1 | 1.2 ~ 5.5 V |
| 电压输出2 | - |
| 电压输出3 | - |
| 电流 - 输出( ) | 6A |
| - 制造系列功率(瓦特) | 33W |
| - 隔离电压 | - |
| 特点 | - |
| 安装类型 | Through Hole |
| 包/盒 | 6-DIP Module |
| 大小/尺寸 | 0.87 L x 0.50 W x 0.34 H (22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) |
| 包装材料 | Tray |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 效率 | 93% |
| 功率(瓦特) - | 33W |
| 包装 | 6DIP Module |
| 类型 | Step Down |
| 输出电流 | 6 A |
| 输出电压 | 1.2 to 5.5 V |
| 输入电压 | 12(TYP) V |
| 输出数 | 1 |
| 开关稳压器 | Yes |
| 标准包装 | Trays |
| 产品种类 | DC/DC Converters |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 产品 | Non-Isolated / POL |
| 输入电压范围 | 10.8 V to 13.2 V |
| 输出电压(通道1 ) | 1.2 V to 5.5 V |
| 输出电流(通道1 ) | 6 A |
| 安装风格 | Through Hole |
| 封装/外壳尺寸 | Through Hole Module |
| 工作温度范围 | - 40 C to + 85 C |
| 封装 | Tube |
| 系列 | PTH12050W |
| 工厂包装数量 | 56 |
| 供应商封装形式 | DIP Module |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 高工作温度 | 85 |
| 筛选等级 | Industrial |
| 标准包装名称 | DIP Module |
| 包装高度 | 8.25 |
| 安装 | Through Hole |
| 输出电压 | 1.2 to 5.5 |
| 输出电流 | 6 |
| 包装宽度 | 12.57 |
| 隔离 | Non-Isolated |
| PCB | 6 |
| 包装长度 | 22.1 |
| 低工作温度 | -40 |
| 引脚数 | 6 |
| 铅形状 | Through Hole |
| 安装类型 | Through Hole |
| 电压 - 输出1 | 1.2 ~ 5.5 V |
| 尺寸/尺寸 | 0.87" L x 0.50" W x 0.34" H (22.1mm x 12.7mm x 8.6mm) |
| 效率 | 93% |
| 电流 - 输出( ) | 6A |
| 电压 - 输入( ) | 13.2V |
| 封装/外壳 | 6-DIP Module |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电压 - 输入( 小值) | 10.8V |
| 功率(瓦) - 制造商系列 | 33W |
| 功率(瓦特) - | 33W |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 外形尺寸 | 22.1 x 12.57 x 8.25mm |
| 身高 | 8.25mm |
| 长度 | 22.1mm |
| 高工作温度 | +85 °C |
| 低工作温度 | -40 °C |
| 包装类型 | DIP Module |
| 宽度 | 12.57mm |
| 输出电压通道1 | 1.2 V to 5.5 V |
| 输出电流通道1 | 6 A |
| 工作温度( ) | 85C |
| 工作温度( 小值) | -40C |
| 弧度硬化 | No |
| 产品长度(mm ) | 22.1 mm |
| 产品厚度(毫米) | 12.57 mm |
| 产品高度(mm ) | 8.25 mm |
| Primary Input Voltage | :13.2V |
| No. of Outputs | :1 |
| Voltage Regulator Case Style | :SIP Module |
| No. of Pins | :6 |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :85°C |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Accuracy % | :2% |
| Adjustable Output Voltage Min | :1.2V |
| Base Number | :12050 |
| 频率 | :320kHz |
| IC Generic Number | :12050 |
| Input Voltage Max | :12V |
| Output Current Max | :6A |
| Output Voltage Max | :5.5V |
| Output Voltage Min | :1.2V |
| Power Supply IC Type | :DC/DC converter |
| Supply Voltage Min | :10.8V |
| 端接类型 | :Through Hole |
| 电压稳压器类型 | :DC / DC Converter |
-
18988776985
-
0755-82579959
只做原装 PTH12050WAH PTH12050 电源模块 IC 集成电路 现货供应
¥ 79.50 ~ ¥ 79.90
- DIP
-
¥79.50
5000PCS可售
询价单发送成功~