- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥4.99
5-99PCS
¥4.50
100-499PCS
¥3.99
≥500PCS
产品规格
封装: SOP8
标准包装 | 75 |
功能的 | Charge Management |
电池化学 | Lithium-Ion (Li-Ion), Lithium-Polymer (Li-Pol) |
- 电源电压 | 4.5 V ~ 15 V |
操作温度 | -20°C ~ 70°C |
安装类型 | Surface Mount |
包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
包装材料 | Tube |
包装 | 8SOIC |
类型 | Linear Charge Management |
电池类型 | Li-Ion|Li-Pol |
输出电流 | 2000(Min) mA |
输出电压 | 8.4 V |
工作温度 | -20 to 70 °C |
安装 | Surface Mount |
标准包装 | Rail / Tube |
供应商封装形式 | SOIC |
标准包装名称 | SOIC |
欧盟RoHS指令 | Compliant |
高工作温度 | 70 |
包装高度 | 1.5(Max) |
输出电流 | 2000(Min) |
输出电压 | 8.4 |
封装 | Tube |
工作电源电压 | 15 |
包装宽度 | 4(Max) |
PCB | 8 |
包装长度 | 5(Max) |
低工作温度 | -20 |
低工作电源电压 | 4.5 |
引脚数 | 8 |
铅形状 | Gull-wing |
功能 | Charge Management |
安装类型 | Surface Mount |
供应商设备封装 | 8-SOIC |
化学电池 | Li-Ion, Li-Pol |
封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
电压 - 电源 | 4.5 V ~ 15 V |
其他名称 | 296-9364-5 |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
工作电源电压 | 4.5 V to 15 V |
工厂包装数量 | 75 |
产品种类 | Battery Management |
系列 | BQ2057W |
单位重量 | 0.002677 oz |
安装风格 | SMD/SMT |
低工作温度 | - 20 C |
高工作温度 | + 70 C |
RoHS | RoHS Compliant |
工作温度范围 | -20C to 70C |
包装类型 | SOIC |
工作温度分类 | Commercial |
弧度硬化 | No |
工作电源电压( 小值) | 4.5 V |
工作电源电压( 值) | 15 V |
输入电压 | :15V |
Battery Charge Voltage | :8.4V |
Charge Current Max | :2A |
Battery IC Case Style | :SOIC |
No. of Pins | :8 |
No. of Series Cells | :2 |
Operating Temperature Min | :-20°C |
Operating Temperature Max | :70°C |
MSL | :MSL 1 - Unlimited |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Battery Management Function | :Charge Management |
IC Generic Number | :2057 |
Output Current Max | :40mA |
Supply Voltage Min | :4.5V |
端接类型 | :SMD |
-
18988776985
-
0755-82579959
BQ2057WSN 丝印2057W出售原装SOP8电池管理IC深圳现货供应
¥ 3.99 ~ ¥ 4.99
- SOP8
-
¥3.99
50000PCS可售
询价单发送成功~