- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥90000.00
1-4辆
¥87000.00
≥5辆

产品规格
可售数量: 99辆
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 296 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5071GSSD5 | 目录序号: | |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20170607 | ||
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 3.7 |
额定载质量 | 3580(Kg) | 整备质量 | 3650(Kg) |
外形尺寸 | 6200×2010×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 车速: | 99(km/h) |
其它 | 该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作, 罐体有效容积:3.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)为(mm):2860×1760×1100;防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部为裙板结构,故可豁免;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,该车随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G×××××× |
产品图片
此价格提供参考,要以实际订车为准


程力威牌CLW5071GSSD5市政洒水车价格 东风140尖头运水车 绿化洒水车 厂家销售 可办理分期
¥ 87000.00 ~ ¥ 90000.00
¥87000.00
99辆可售

询价单发送成功~