- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 5.20
100米起订
产品规格
每卷长度: 按照客户要求
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。
执行标准
电力电缆产品执行GB/T12706-2008和GB/T19666-2005,等效于IEC60502-2004.耐火性特性符合GB/T19216.11-2003和IEC60331.11。
使用特性
额定电压:0.6/1kV
敷设时的温度应不低于0℃
敷设时的允许弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的10倍
有铠装层的电缆,应不小于电缆外径的12倍
电缆GB/T19216.11-2003及IEC331规定的耐火特性要求
1 电缆导体的高额定温度为70℃。
2 短路时(长时间不超过5s)电缆导体的高额定温60℃。
3 敷设电缆时的温度不低于0℃,小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
型号 | 名称 | 使用范围 |
VV VLV | 聚氯绝缘聚氯护套电力电缆 | 敷设在室内、及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
VV22 VLV22 | 聚氯绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆 | 敷设在室内、及直埋土壤中,电缆能承受压力和机械外力作用。 |
VV32 VLV32 | 聚氯绝缘细钢丝铠装聚氯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 |
VV42 VLV42 | 聚氯绝缘精钢丝铠装聚氯护套电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直,能承受相当的轴向拉力。 |
ZR-VV ZR-VLV | 聚氯绝缘聚氯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
ZR-VV22 ZR-VLV22 | 聚氯绝缘钢带铠装聚氯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 |
ZR-VV32 ZR-VLV32 | 聚氯绝缘细钢丝铠装聚氯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 |
ZR-VV42 ZR-VLV42 | 聚氯绝缘精钢丝铠装聚氯护套阻燃电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直,能承受相当的轴向拉力。 |
型号 | 名称 | 使用范围 |
YJV YJLV | 聚氯绝缘聚氯护套电力电缆 | 敷设在室内、及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
YJV22 YJLV22 | 聚氯绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆 | 敷设在室内、及直埋土壤中,电缆能承受压力和机械外力作用。 |
YJV32 YJLV32 | 聚氯绝缘细钢丝铠装聚氯护套电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 |
YJV42 YJLV42 | 聚氯绝缘精钢丝铠装聚氯护套电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直,能承受相当的轴向拉力。 |
ZR-YJV ZR-YJLV | 聚氯绝缘聚氯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 |
ZR-YJV22 ZR-YJLV22 | 聚氯绝缘钢带铠装聚氯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 |
ZR-VV32 ZR-YJLV32 | 聚氯绝缘细钢丝铠装聚氯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 |
ZR-YJV42 ZR-YJLV42 | 聚氯绝缘精钢丝铠装聚氯护套阻燃电力电缆 | 敷设在竖井,水下等垂直,能承受相当的轴向拉力。
|
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 | 8.89 9.40 10.69 11.74 13.46 14.60 16.34 19.14 | 110.67 135.33 189.68 256.61 369.47 473.46 618.64 875.21 | 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 | 21.44 23.05 24.99 27.28 30.29 34.12 37.49 | 1164.93 1420.79 1717.49 2115.15 2724.10 3433.29 4305.88 |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 | 14.24 15.04 16.78 17.80 21.38 23.48 26.92 | 233.06 272.62 353.91 421.53 625.21 811.03 1122.07 | 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 | 29.40 33.08 37.68 42.28 45.90 50.78 55.76 | 1397.97 1830.16 2478.00 3249.73 3948.10 4843.58 5947.65 |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 | 14.98 15.84 15.72 19.82 22.61 24.88 28.59 31.46 | 263.91 313.92 414.07 542.34 749.43 991.44 1390.63 1781.47 | 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 | 36.21 40.10 46.47 49.95 54.54 59.48 66.99 73.50 | 2383.51 3149.57 4300.69 5192.47 6289.38 7693.12 9964.72 12269.17 |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 | 20.25 21.49 45.61 27.15 31.71 34.47 39.68 | 535.74 649.05 906.75 1213.02 1742.25 2208.89 2957.38 | 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 - | 44.44 51.05 55.30 60.00 66.54 74.54 - | 3972.67 5377.45 6564.23 7907.06 9837.16 12641.11 - |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
3×4+1×2.5 3××4 3×10+1×6 3×1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 | 19.67 21.12 23.76 26.43 30.17 32.63 | 502.76 619.35 840.57 1134.95 1584.80 2113.98 | 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 | 37.81 44.75 48.36 52.35 56.26 62.79 | 2665.98 3520.62 4800.43 5901.65 6954.23 5754.02 |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
5×4 5×6 5×10 5×16 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 | 21.90 23.28 26.76 29.60 35.64 38.72 43.82 | 623.68 760.98 1071.26 1443.76 2052.01 2531.05 3354.36 | 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 - | 49.68 56.29 60.63 65.82 71.13 78.95 - | 4546.93 6037.69 7395.67 8865.09 10969.32 13947.64 - |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 | 13.60 14.89 15.94 17.66 19.80 21.54 23.34 | 362.59 444.45 533.78 683.34 854.30 1040.44 1300.16 | 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 1×400 | 25.64 27.25 29.19 32.28 36.29 36.12 42.49 | 1639.19 1929.57 2267.86 2994.96 2777.03 4510.12 5488.34 |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 | 19.98 21.00 23.58 25.68 29.12 32.20 | 627.33 711.68 913.70 1129.53 1489.72 2023.26 | 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×185 | 36.68 40.28 44.88 49.10 52.98 57.56 | 2584.74 3238.90 4109.04 4945.23 5823.19 6975.08 |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 | 17.18 18.04 20.92 22.02 24.81 27.08 31.59 34.06 | 468.75 530.97 702.91 808.55 1055.48 1329.94 2002.42 2421.59 | 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 3×240 3×300 | 38.81 42.70 48.67 52.15 56.34 62.28 68.79 74.90 | 3112.96 3962.24 5191.27 6154.94 7292.64 8930.80 11205.83 13570.27 |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 | 22.45 23.69 26.81 29.35 35.31 38.07 42.28 | 808.08 939.11 1241.39 1583.95 2464.63 2996.13 3761.08 | 4×70 4×95 4×120 4×150 4×185 4×240 - | 47.64 53.20 57.10 62.80 68.34 75.62 - | 4936.58 6361.61 7582.55 9156.20 11069.30 13955.94 - |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
3×4+1×2.5 3××4 3×10+1×6 3×1×10 3×25+1×16 3×35+1×16 | 21.87 23.32 26.32 28.63 33.17 36.23 | 766.82 904.13 1170.48 1495.58 2231.55 2857.98 | 3×50+1×25 3×70+1×35 3×95+1×50 3×120+1×70 3×150+1×70 3×185+1×95 | 40.41 44.35 50.56 54.55 58.06 64.59 | 3429.68 4368.60 5730.05 6913.70 7991.57 9911.43 |
芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km | 芯数×截面mm2 | 电缆外径mm | 电缆重量kg/km |
5×4 5×6 5×10 5×16 4×25+1×16 4×35+1×16 4×50+1×25 | 24.10 25.48 28.96 32.60 38.24 41.32 47.02 | 919.59 1076.60 1436.62 2077.90 2769.27 3314.20 4304.13 | 4×70+1×35 4×95+1×50 4×120+1×70 4×150+1×70 4×185+1×95 4×240+1×120 - | 51.88 58.09 63.43 67.62 72.53 80.35 - | 5503.82 7075.62 8658.67 10082.89 12225.21 15352.71 - |
标称截面mm2 | 计算外径mm | 计算重量kg/km | |||||||
主 线 | 副 线 | 芯 数 | 铜 芯 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2.5 | - | - | - | 18.0 | 18.5 | - | - | 371 | 501 |
4 | - | 12.4 | 19.1 | 19.3 | 19.9 | 165 | 373 | 445 | 597 |
6 | - | 12.9 | 20.2 | 20.4 | 21.1 | 196 | 435 | 531 | 710 |
10 | - | 13.9 | 22.2 | 22.6 | 23.6 | 255 | 577 | 703 | 947 |
16 | - | 14.9 | 24.2 | 24.7 | 26.8 | 331 | 694 | 930 | 1308 |
25 | - | 16.5 | 28.1 | 28.8 | 31.5 | 450 | 1060 | 1368 | 1938 |
35 | - | 17.5 | 30.1 | 31.0 | 34.2 | 564 | 1279 | 1726 | 2460 |
50 | - | 19.1 | 28.4 | 30.4 | 34.6 | 740 | 1594 | 2186 | 3055 |
70 | - | 20.7 | 32.8 | 33.8 | 38.8 | 965 | 2156 | 2928 | 4014 |
95 | - | 22.5 | 35.1 | 38.0 | 44.5 | 1232 | 2715 | 3820 | 5295 |
120 | - | 25.2 | 37.6 | 41.7 | 49.5 | 1527 | 3314 | 4710 | 6526 |
150 | - | 27.2 | 41.9 | 47.7 | 55.7 | 1904 | 4083 | 5932 | 8110 |
185 | - | 30.4 | 57.4 | 51.8 | 59.6 | 2380 | 5593 | 7132 | 9730 |
240 | - | 33.2 | 63.0 | 60.9 | 63.74 | 2986 | 6941 | 9239 | 12037 |
标称截面mm2 | 计算外径mm | 计算重量kg/km | |||||||
主 线 | 副 线 | 芯 数 | 铜 芯 | ||||||
5 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 5 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | ||
2.5 | - | 18.8 | - | - | - | 431 | - | - | - |
4 | 2.5 | 20.1 | 20.7 | 21.5 | 222 | 566 | 435 | 477 | 521 |
6 | 4 | 21.4 | 21.8 | 27.2 | 27.8 | 702 | 539 | 708 | 745 |
10 | 6 | 25.7 | 25.6 | 31.5 | 32.6 | 1039 | 792 | 1021 | 1095 |
16 | 10 | 28.6 | 28.0 | 35.6 | 36.5 | 1433 | 1067 | 1369 | 1481 |
25 | 16 | 34.5 | 33.0 | 41.3 | 43.9 | 2150 | 1563 | 1880 | 2263 |
35 | 16 | 38.1 | 35.8 | 44.8 | 47.2 | 2813 | 1920 | 2634 | 2732 |
50 | 25 | 41.5 | 37.6 | 41.9 | 45.7 | 3689 | 2751 | 3415 | 3912 |
70 | 35 | 47.5 | 41.1 | 47.1 | 49.7 | 5026 | 3579 | 4503 | 4937 |
95 | 50 | 52.7 | 47.6 | 52.8 | 55.8 | 6504 | 4730 | 5704 | 6507 |
120 | 70 | 59.3 | 51.1 | 58.5 | 59.4 | 8209 | 5873 | 7327 | 7925 |
150 | 70 | 64.8 | 56.7 | 62.3 | 65.1 | 10077 | 7005 | 8306 | 9395 |
185 | 95 | 71.2 | 61.8 | 68.6 | 71.4 | 12233 | 8463 | 10220 | 11336 |
240 | 120 | 78.7 | 68.2 | 75.7 | 78.9 | 15412 | 10679 | 13659 | 14122 |
标称截面mm2 | 计算外径mm | 计算重量kg/km | |||||||
主 线 | 副 线 | 芯 数 | 铜 芯 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2.5 | - | - | - | 20.8 | 22.1 | - | - | 754 | 886 |
4 | - | 15.8 | 23.7 | 22.1 | 23.5 | - | 479 | 990 | 1027 |
6 | - | 16.3 | 23.7 | 24.0 | 24.7 | - | 556 | 1012 | 1188 |
10 | - | 17.6 | 26.3 | 26.2 | 27.1 | 488 | 669 | 1238 | 1495 |
16 | - | 18.6 | 29.2 | 28.3 | 30.3 | 612 | 879 | 1528 | 1924 |
25 | - | 20.3 | 32.8 | 32.7 | 35.3 | 763 | 1251 | 2056 | 2631 |
35 | - | 21.5 | 36.9 | 34.8 | 37.9 | 898 | 1528 | 2468 | 3196 |
50 | - | 22.9 | 33.9 | 34.4 | 38.4 | 1109 | 1807 | 2977 | 3858 |
70 | - | 24.3 | 38.0 | 37.8 | 42.6 | 1358 | 2403 | 3785 | 4920 |
95 | - | 27.4 | 41.7 | 41.8 | 48.5 | 1662 | 2979 | 4767 | 6355 |
120 | - | 28.5 | 43.9 | 45.5 | 53.7 | 2245 | 3617 | 5743 | 7732 |
150 | - | 30.4 | 48.7 | 51.8 | 60.1 | 2630 | 4442 | 7119 | 9486 |
185 | - | 33.6 | 61.7 | 56.2 | 64.1 | 3183 | 6148 | 8359 | 11240 |
240 | - | 36.8 | 67.4 | 65.8 | 67.7 | 3864 | 7567 | 10788 | 13704 |
标称截面mm2 | 计算外径mm | 计算重量kg/km | |||||||
主 线 | 副 线 | 芯 数 | 铜 芯 | ||||||
5 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | 5 | 3+1 | 3+2 | 4+1 | ||
2.5 | - | 20.5 | - | - | - | 778 | - | - | - |
4 | 2.5 | 21.6 | 23.0 | 23.8 | 27.3 | 921 | 729 | 768 | 839 |
6 | 4 | 22.9 | 24.1 | 29.6 | 33.1 | 1085 | 853 | 1001 | 1167 |
10 | 6 | 25.0 | 27.9 | 34.1 | 38.1 | 1487 | 1174 | 1356 | 1848 |
16 | 10 | 29.3 | 31.3 | 38.9 | 42.0 | 1942 | 1709 | 1946 | 2329 |
25 | 16 | 32.4 | 36.5 | 44.9 | 49.7 | 2750 | 2330 | 2582 | 3214 |
35 | 16 | 38.3 | 39.1 | 48.4 | 54.1 | 3468 | 2750 | 3425 | 3812 |
50 | 25 | 41.9 | 40.9 | 45.5 | 49.4 | 4762 | 3519 | 4323 | 4956 |
70 | 35 | 45.7 | 44.6 | 50.8 | 53.5 | 6236 | 4436 | 5542 | 6086 |
95 | 50 | 51.7 | 51.3 | 56.7 | 59.7 | 7882 | 5678 | 6918 | 7758 |
120 | 70 | 57.1 | 54.8 | 62.7 | 63.6 | 9783 | 6967 | 8691 | 9352 |
150 | 70 | 63.9 | 61.1 | 66.7 | 69.4 | 11839 | 8247 | 9792 | 10953 |
185 | 95 | 69.6 | 65.9 | 73.2 | 76.0 | 14518 | 9832 | 11952 | 13098 |
240 | 120 | 76.2 | 72.7 | 80.6 | 85.2 | 17740 | 12218 | 14454 | 17104 |
安徽长峰特种电缆有限公司 电线电缆、生产、销售、服务于一体的综合型企业。公司位于皖江经济带的东部,南接古城南京,东于扬州相邻,地处Z具活力的上海经济协作区,具有良好的经济发展。
我公司拥有国内外的生产设备和检测设备,先后通过ISO9002:2000体系认证,通过强制性CCC认证。主要生产电线电缆、仪器仪表有:硅橡胶电缆、扁平电缆、变频电缆、船用电缆、热电偶补偿导线、耐寒电缆、耐油电缆、电机引接线、耐酸碱电缆、耐腐蚀电缆、橡套电缆、电力电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿电缆、氟塑料电缆、矿用电缆、风能电缆、热电偶、热电阻、双金属温度计、压力表、数显表、液位计等。广泛用于冶金、电力、石油、化工、汽车、造纸、煤矿、造船、港口、起重、建材、制药、交通、国防、城市建设等领域。
电线电缆、仪器仪表先后使用于张家口发电厂、盘山发电厂、扬州电厂、华能电厂、北京热电厂、山西中化二建集团、山西焦煤集团、山西光大焦化厂、湖南省建筑工程总公司、河北华电集团、吉林江南热电厂、山东电建二公司、神华孟津电厂、湖北宜化集团总公司、湖北新鄂西化工有限公司、蒲白矸石电厂、大连华锐重工集团有限公司、克拉玛依石油化工有限公司、煤矿机械有限公司、芜湖发电有限责任公司、集团公司、镇江五峰山造船厂、大连造船厂、舟山造船厂、西安、华北电力集团、黄河小浪底、克拉玛依油田、黑煤集团、神华集团等提供了大量优质的产品,深受广大用户好评、信赖与支持。
公司坚持"以高品质的产品求生存,以严谨的制度求发展,以完善的服务求市场"的经营理念,积极参与国内外市场竞争。公司本着"率先、服务率先"的经营宗旨,不断开拓进取、勇于创新、以优质的产品和完善的服务来回报新老客户。
安徽长峰特种电缆有限公司主要生产销售的电缆有:
1.特种电缆 2.控制电缆 3.电力电缆 4.硅橡胶电缆
5.扁平电缆 6.船用电缆 7.计算机电缆 8.高温补偿导线
7.变频电缆 9.耐寒电缆 10.耐油电缆 11.扁平电缆
12.机车电缆 13.高温电缆 14.氟塑料电缆 15.本安电缆
16.耐腐蚀电缆 17.耐酸碱电缆 18.防鼠蚁电缆 19.船用控制电缆
20.橡套电缆 21.风能电缆 22.防水电缆 23.电动葫芦电缆
24.开关柜电缆 25.电机引接线 26.高温屏蔽线 27.耐热电线
28.电焊机电缆 29.行车电缆 30.天车电缆 31.龙门吊电缆
32.斗轮机电缆 33.卷筒电缆 34.低温电缆 35.耐火电缆
34.硅橡胶扁平电缆 35.硅橡胶控制电缆 36.硅橡胶屏蔽电缆
37.氟塑料电力电缆 38.氟塑料控制电缆 39.氟塑料屏蔽电缆
安徽长峰特种电缆有限公司--地区:
浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 贵州 四川 海南 黑龙江 内 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏
电缆远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 贵州 四川 海南 黑龙江 内 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏
辖市: 北京 重庆 上海 天津 辖市: 北京 重庆 上海 天津 直辖市: 北京 重庆 上海 天津
江苏省: 扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。
辽宁省: 沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。
山东省: 济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽
陕西省: 西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康
山西省: 太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。
四川省: 成都 、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安 。
云南省: 昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。
浙江省: 杭州、宁波 、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。
安徽: 合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建省: 厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。
甘肃省: 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。
广东省: 广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江
贵州省: 贵阳、六盘水、遵义、安顺
河北省 石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 。
黑龙江省: 哈尔滨 、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。
河南省: 郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。
湖北省:武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。
湖南省:长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。
吉林省:长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。
江西省: 南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。
青海省:西宁、格尔木、德令哈。
广西壮族自治区: 南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。
内自治区: 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽。
宁夏自治区: 银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。
【我厂郑重声明】
1、产品保障承诺:不合格产品 出厂。
2、两年内产品跟踪服务,并将记录在档案长期保存。
3、确因产品问题,我公司负责包退、包换、用户要求
4、如有不明之处,详细内容请拨打销售电话
-
15240001200
-
0550-7516244
电力电缆 YJV ZR-VV ZR-YJV22 厂家专业生产电力电缆国标含税含运费
¥ 5.20
¥ 5.20
99999米可售
询价单发送成功~