- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥面议
1台起订
产品规格
可售数量: 5000台
KBR系列伺服电机直角行星减速机
KBR系列转角行星减速机
特点:对轴向长度有限制时,它能更好的体现出它的特点、转动比范围更广、体积轻小、安装方便、外形美观.
安装方式:方形立式法兰输出,任意安装。
输入种类:交流伺服马达、直流伺服马达、步进马达。
型号分为:KBR40、KBR60、KBR90、KBR115、KBR142、KBR180、KBR220、KBR280、KBR340
传动比分类
一级传动:3,4 ,5,7,10
回程间隙:5-8arcmin20
二级传动:18,24,30,32,40,50,56,70,80,100,140,200,
回程间隙:8-10arcmin
三级传动:120,160,200,250,320,350,400,500,600,700,800,1000,1400,2000,
回程间隙:10-12arcmin
应用领域:精密机床、 设备、冶金设备、风力发电设备,化工设备、太阳能、工业机器人、输送设备、工程机械、纺织设备、橡塑设备,食品机械、日用品机械、平面玻璃生产线、包装设备。印刷设备汽车生产线等高精度场合的应用。
性能参数:
规格 | 单位 | 段数 | 速比 | KBR40 | KBR60 | KBR90 | KBR115 | KBR142 | KBR180 | KBR220 | KBR280 | ||||
额定承受扭矩T2N | Nm | L1 | 3 | 9.2 | 27.8 | 115 | 212 | 470 | 1226 | 1730 | 4230 | ||||
4 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
5 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
7 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3220 | |||||||
10 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||||||
L2 | 9 | 9.25 | 27.8 | 115 | 212 | 470 | 1226 | 1730 | 4230 | ||||||
15 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
20 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
25 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
30 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
35 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
40 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
50 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
70 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3320 | |||||||
100 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||||||
L3 | 64 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | ||||||
80 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
100 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
150 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
200 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
250 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
350 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
400 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
500 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||||||
700 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3220 | |||||||
1000 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||||||
承受扭矩T2B | Nm | L1L2L3 | 3-1000 | 2.0倍额定输出扭矩 | |||||||||||
额定输入转数n1N | rpm | L1L2L3 | 3-1000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||||
输入转数n1B | rpm | L1L2L3 | 3-1000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | ||||
精密背隙P1 | arcmin | L1 | 3-10. | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||||
L2 | 9-100 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||||||
L3 | 64-1000 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||||||
标准背隙P2 | L1 | 3-10. | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||||
L2 | 9-100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||||||
L3 | 64-1000 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||||
容许径向力F1 | N | L1L2L3 | 3-1000 | 780 | 850 | 2250 | 4700 | 6400 | 8500 | 40000 | 60000 | ||||
容许轴向力F2 | N | L1L2L3 | 3-1000 | 390 | 450 | 1100 | 2350 | 3700 | 4250 | 20000 | 30000 | ||||
使用寿命 | h | L1L2L3 | 3-1000 | 20000 | |||||||||||
效率η | % | L1 | 3-10. | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | ||||
L2 | 9-100 | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | ||||||
L3 | 64-1000 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | ||||||
重量 | kg | L1 | 3-10. | 0.9 | 2.1 | 5.9 | 12.3 | 29.6 | 50 | 85 | 180 | ||||
L2 | 9-100 | 1.2 | 2.5 | 6.9 | 14.3 | 33.7 | 55 | 100 | 240 | ||||||
L3 | 64-1000 | 1.5 | 2.9 | 9.2 | 16 | 31 | 60 | 115 | 300 | ||||||
噪音 | dB | L1L2L3 | 3-1000 | ≤58 | ≤58 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ||||
使用温度 | ℃ | L1L2L3 | 3-1000 | ||||||||||||
转动惯量:
规格 | 单位 | 段数 | 速比 | KBR40 | KBR60 | KBR90 | KBR115 | KBR142 | KBR180 | KBR220 | KBR280 |
转动惯量 | kg.cm2 | L1 | 3/4/5. | 0.03 | 0.18 | 0.75 | 2.85 | 12.4 | 15.3 | 34.8 | 44.9 |
7-10. | 0.018 | 0.12 | 0.45 | 1.95 | 8.1 | 14.8 | 28.6 | 39.2 | |||
L2 | 9-50 | 0.023 | 0.15 | 0.52 | 2.15 | 7.6 | 15.2 | 32.2 | 41.8 | ||
70-100 | 0.018 | 0.072 | 0.38 | 1.85 | 6.9 | 14.6 | 26.7 | 32.6 | |||
L3 | 64-350 | 0.016 | 0.07 | 0.36 | 2.05 | 6.3 | 14.2 | 18.3 | 28.1 | ||
400-1000 | 0.016 | 0.065 | 0.29 | 1.65 | 4.3 | 12.6 | 13.7 | 22.5 |
-
15026720952
-
021-69577328
东方步进电机专用行星KBR180-100-S3 三段 伺服直角减速机 90度减速机台达 孔输出 三位模型
¥面议
¥面议
5000台可售
询价单发送成功~