- 产品
- 详情
- 推荐
已收藏
¥ 0.01
1个起订
产品规格
尺寸: 5*7
多尺寸可选 | ||||||||
产品属性 | 容量表仅供参考 | |||||||
规格(外尺寸) | 价格 | 厚度(双面) | 100个重量(KG) | 瓜子(克) | 狗粮(克) | 大米(克) | 面粉(克) | |
5*7 | 0.04 | 20丝 | 0.08 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6*9 | 0.05 | 20丝 | 0.11 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7*10 | 0.06 | 20丝 | 0.15 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
8*12 | 0.07 | 20丝 | 0.21 | 5 | 10 | 30 | 10 | |
9*13 | 0.10 | 20丝 | 0.26 | 10 | 20 | 40 | 20 | |
10*15 | 0.11 | 20丝 | 0.33 | 10 | 30 | 60 | 40 | |
11*16 | 0.12 | 20丝 | 0.40 | 20 | 50 | 80 | 50 | |
12*18 | 0.14 | 20丝 | 0.46 | 40 | 80 | 120 | 100 | |
14*20 | 0.18 | 20丝 | 0.65 | 60 | 120 | 200 | 120 | |
15*22 | 0.22 | 20丝 | 0.72 | 90 | 150 | 320 | 200 | |
16*24 | 0.24 | 20丝 | 0.86 | 130 | 210 | 440 | 240 | |
18*26 | 0.29 | 20丝 | 1.00 | 210 | 300 | 610 | 420 | |
20*30 | 0.40 | 20丝 | 1.30 | 320 | 420 | 940 | 620 | |
22*30 | 0.43 | 20丝 | 1.42 | 390 | 700 | 1000 | 750 | |
【关于尺寸】尺寸均为外尺寸,实际尺寸会小一些,大概宽度减2cm左右,高度减4cm左右。 | ||||||||
请注意,自封袋是50个一捆的,请按照50个的倍数起拍;真空袋是100个一捆,请按照100个的倍数起拍哦~,整捆起卖,不散卖哦。 |
滨科57cm 铝箔袋 镀铝真空食品袋 干果包装袋
¥ 0.01
¥ 0.01
100000个可售
询价单发送成功~