- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥40.80万
1-4辆
¥40.50万
≥5辆
产品规格
可售数量: 100辆
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸尘车 | 公告批次: | 289 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160TXC5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20161028 | ||
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5605(Kg) | 整备质量 | 10000(Kg) |
外形尺寸 | 8450×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2320(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 车速: | 98(km/h) |
其它 | 1,整车长度与轴距对应关系为(mm):8450/4700,8250/4500,7950/4200.2,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×240,后部防护离地高度(mm):450.3,ABS型号:4460046440;生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号3631010-C2000,生产厂:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 | 155 144 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片
东风天锦多功能吸尘车 程力威牌国六真空吸尘车 厂家直销 CLW5160TXC5
¥ 40.50万 ~ ¥ 40.80万
¥40.50万
100辆可售
询价单发送成功~