- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 4893.00
1台起订
产品规格
可售数量: 5台
如需询价,请加微信(sepu1718)咨询
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00A-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 4.60 |
00A-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3.00 |
00A-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 30 | 3.00 |
00A-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 30 | 3.00 |
00A-4515-AN | Kinetex | C18 | 1.3 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 30 | 3.00 |
00A-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 30 | 3.00 |
00A-4759-AN | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
00A-4780-AN | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 30 | 2.10 |
00B-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4475-Y0 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 1.00 |
00B-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.30 |
00B-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 0.50 |
00B-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4515-AN | Kinetex | C18 | 1.3 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
00B-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 30.00 |
00B-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
00B-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 30.00 |
00B-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 21.20 |
00B-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 30.00 |
00B-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4759-AN | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4759-E0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4759-Y0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
00B-4764-AN | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 50 | 2.10 |
00B-4780-AN | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 50 | 2.10 |
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00B-4780-E0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
00B-4780-Y0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
00C-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.10 |
00C-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.60 |
00C-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3.00 |
00C-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 2.10 |
00C-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 4.60 |
00C-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 75 | 3.00 |
00C-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 75 | 2.10 |
00D-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4475-Y0 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 1.00 |
00D-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4498-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
00D-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
00D-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4605-AN | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
00D-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
00D-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 21.20 |
00D-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 30.00 |
00D-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4759-AN | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4759-E0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4759-Y0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4764-AN | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4764-E0 | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4764-Y0 | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 100 | 3.00 |
00D-4780-AN | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 100 | 2.10 |
00D-4780-E0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
00D-4780-Y0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
00F-4462-AN | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4462-E0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4462-Y0 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
00F-4475-AN | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4496-A0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 1.00 |
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00F-4496-AC | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.30 |
00F-4496-AF | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 0.50 |
00F-4496-AN | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4496-E0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4496-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
00F-4498-AN | Kinetex | XB-C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4601-AN | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4601-N0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 10.00 |
00F-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
00F-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
00F-4601-Y0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
00F-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4605-N0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 10.00 |
00F-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
00F-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
00F-4605-Y0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
00F-4633-AN | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4633-N0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 10.00 |
00F-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 21.20 |
00F-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 30.00 |
00F-4633-Y0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 150 | 3.00 |
00F-4744-E0 | Kinetex | XB-C18 | 3.5 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4759-AN | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4759-E0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4759-Y0 | Kinetex | Polar C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
00F-4764-AN | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4764-E0 | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4780-AN | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
00F-4780-E0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
00F-4780-Y0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 150 | 3.00 |
00G-4601-E0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
00G-4601-N0 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
00G-4601-P0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
00G-4601-U0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
00G-4601-V0-AX | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 250 | 50.00 |
00G-4605-E0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
00G-4605-N0 | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
00G-4605-P0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
00G-4605-U0-AX | Kinetex | XB-C18 | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
00G-4633-E0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 4.60 |
00G-4633-N0 | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 10.00 |
00G-4633-P0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 21.20 |
00G-4633-U0-AX | Kinetex | EVO C18 | 5 | 100 | 250 | 30.00 |
00G-4764-E0 | Kinetex | PAH | 3.5 | 100 | 250 | 4.60 |
00G-4780-E0 | Kinetex | PS C18 | 2.6 | 100 | 250 | 4.60 |
KH0-8549 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 2.10 |
KH0-8550 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 3.00 |
KH0-8551 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 3.00 |
货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
KH0-8553 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 50 | 4.60 |
KH0-8554 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 100 | 4.60 |
KH0-8555 | Kinetex | C18 | 2.6 | 100 | 150 | 4.60 |
KH0-8557 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 50 | 2.10 |
KH0-8558 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 100 | 2.10 |
KH0-8559 | Kinetex | C18 | 1.7 | 100 | 150 | 2.10 |
KH0-9079 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 0 | 0.00 |
KH0-9080 | Kinetex | C18 | 5 | 100 | 0 | 0.00 |
00G-4605-E0 美国Phenomenex/飞诺美Kinetex系列 C18 / ODS固定相气相柱液相柱分析柱
¥ 4893.00
¥4893.00
5台可售
询价单发送成功~