- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 4162.00
1件起订
产品规格
可售数量: 4件
如需询价,请加微信(sepu1718)咨询
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00A-4053-E0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 30 | 4.60 | ||
| 00A-4167-E0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 30 | 4.60 | ||
| 00B-4052-B0 | Jupiter | C5 | 5 | 300 | 50 | 2.00 | ||
| 00B-4052-E0 | Jupiter | C5 | 5 | 300 | 50 | 4.60 | ||
| 00B-4053-A0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 50 | 1.00 | ||
| 00B-4053-AC | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 50 | 0.30 | ||
| 00B-4053-AF | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 50 | 0.50 | ||
| 00B-4053-B0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 50 | 2.00 | ||
| 00B-4053-E0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 50 | 4.60 | ||
| 00B-4167-A0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 50 | 1.00 | ||
| 00B-4167-AC | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 50 | 0.30 | ||
| 00B-4167-AF | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 50 | 0.50 | ||
| 00B-4167-B0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 50 | 2.00 | ||
| 00B-4167-E0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 50 | 4.60 | ||
| 00B-4263-B0 | Jupiter | C18 | 3 | 300 | 50 | 2.00 | ||
| 00B-4396-A0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 50 | 1.00 | ||
| 00B-4396-AC | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 50 | 0.30 | ||
| 00B-4396-B0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 50 | 2.00 | ||
| 00B-4396-E0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 50 | 4.60 | ||
| 00D-4053-E0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 100 | 4.60 | ||
| 00D-4167-E0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 100 | 4.60 | ||
| 00D-4396-A0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 100 | 1.00 | ||
| 00D-4396-E0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 100 | 4.60 | ||
| 00F-4052-B0 | Jupiter | C5 | 5 | 300 | 150 | 2.00 | ||
| 00F-4052-E0 | Jupiter | C5 | 5 | 300 | 150 | 4.60 | ||
| 00F-4053-A0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 150 | 1.00 | ||
| 00F-4053-AC | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 150 | 0.30 | ||
| 00F-4053-AF | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 150 | 0.50 | ||
| 00F-4053-B0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 150 | 2.00 | ||
| 00F-4053-E0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 150 | 4.60 | ||
| 00F-4053-N0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 150 | 10.00 | ||
| 00F-4053-P0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 150 | 21.20 | ||
| 00F-4167-A0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 150 | 1.00 | ||
| 00F-4167-AC | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 150 | 0.30 | ||
| 00F-4167-AF | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 150 | 0.50 | ||
| 00F-4167-B0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 150 | 2.00 | ||
| 00F-4167-E0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 150 | 4.60 | ||
| 00F-4167-N0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 150 | 10.00 | ||
| 00F-4167-P0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 150 | 21.20 | ||
| 00F-4168-P0-AX | Jupiter | C 4 | 10 | 300 | 150 | 21.20 | ||
| 00F-4263-B0 | Jupiter | C18 | 3 | 300 | 150 | 2.00 | ||
| 00F-4263-E0 | Jupiter | C18 | 3 | 300 | 150 | 4.60 | ||
| 00F-4263-Y0 | Jupiter | C18 | 3 | 300 | 150 | 3.00 | ||
| 00F-4396-A0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 150 | 1.00 | ||
| 00F-4396-AC | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 150 | 0.30 | ||
| 00F-4396-AF | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 150 | 0.50 | ||
| 00F-4396-B0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 150 | 2.00 | ||
| 00F-4396-E0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 150 | 4.60 | ||
| 00G-4052-B0 | Jupiter | C5 | 5 | 300 | 250 | 2.00 | ||
| 00G-4052-E0 | Jupiter | C5 | 5 | 300 | 250 | 4.60 |
| 货号 | 品牌 | 固定相 | 颗粒 大小 (µm) | 孔径 (Å) | 长度 (mm) | 内径 (mm) | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00G-4052-N0 | Jupiter | C5 | 5 | 300 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4052-P0 | Jupiter | C5 | 5 | 300 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4053-A0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 250 | 1.00 | ||
| 00G-4053-B0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 250 | 2.00 | ||
| 00G-4053-E0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4053-N0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4053-P0 | Jupiter | C18 | 5 | 300 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4054-E0 | Jupiter | C5 | 10 | 300 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4054-P0-AX | Jupiter | C5 | 10 | 300 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4055-E0 | Jupiter | C18 | 10 | 300 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4055-N0 | Jupiter | C18 | 10 | 300 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4055-U0-AX | Jupiter | C18 | 10 | 300 | 250 | 30.00 | ||
| 00G-4057-E0 | Jupiter | C18 | 15 | 300 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4057-N0 | Jupiter | C18 | 15 | 300 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4057-P0 | Jupiter | C18 | 15 | 300 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4057-U0 | Jupiter | C18 | 15 | 300 | 250 | 30.00 | ||
| 00G-4057-V0 | Jupiter | C18 | 15 | 300 | 250 | 50.00 | ||
| 00G-4167-A0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 250 | 1.00 | ||
| 00G-4167-B0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 250 | 2.00 | ||
| 00G-4167-E0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4167-N0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4167-P0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4167-U0 | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 250 | 30.00 | ||
| 00G-4167-V0-AX | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 250 | 50.00 | ||
| 00G-4168-E0 | Jupiter | C 4 | 10 | 300 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4168-N0 | Jupiter | C 4 | 10 | 300 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4168-P0 | Jupiter | C 4 | 10 | 300 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4168-P0-AX | Jupiter | C 4 | 10 | 300 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4169-E0 | Jupiter | C 4 | 15 | 300 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4169-N0 | Jupiter | C 4 | 15 | 300 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4169-P0 | Jupiter | C 4 | 15 | 300 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4169-V0 | Jupiter | C 4 | 15 | 300 | 250 | 50.00 | ||
| 00G-4263-E0 | Jupiter | C18 | 3 | 300 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4396-A0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 250 | 1.00 | ||
| 00G-4396-B0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 250 | 2.00 | ||
| 00G-4396-E0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4396-N0 | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4396-P0-AX | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4396-U0-AX | Jupiter | Proteo | 4 | 90 | 250 | 30.00 | ||
| 00G-4397-E0 | Jupiter | Proteo | 10 | 90 | 250 | 4.60 | ||
| 00G-4397-N0 | Jupiter | Proteo | 10 | 90 | 250 | 10.00 | ||
| 00G-4397-P0-AX | Jupiter | Proteo | 10 | 90 | 250 | 21.20 | ||
| 00G-4397-U0-AX | Jupiter | Proteo | 10 | 90 | 250 | 30.00 | ||
| 00G-4397-V0-AX | Jupiter | Proteo | 10 | 90 | 250 | 50.00 | ||
| 05M-4167-AC | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 20 | 0.30 | ||
| 05M-4167-AF | Jupiter | C 4 | 5 | 300 | 20 | 0.50 |
00A-4053-E0 美国Phenomenex 飞诺美Jupiter系列气相柱液相柱分析柱耗材C18 分析柱
¥ 4162.00
¥4162.00
4件可售
询价单发送成功~