- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥10.00
1-99件
¥7.00
100-999件
¥5.00
≥1000件
产品规格
可售数量: 99999件
深圳飞宇提供1310, 1550, 850,980,1053,1064,1260-1650nm单模或多模准直器, 封装方式有玻璃管和金属管, 产品符合GR-1209-CORE和GR-1221-CORE标准。
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低附加损耗 | 光无源器件 |
| 高回波损耗 | 有源器件 |
| 尺寸紧凑 | 激光仪器 |
规格参数
| 参数 | 单纤 | 双纤 | |||||
| 等级 | P级 | A级 | P级 | A级 | |||
| 中心波长(nm) | 1310,1550 | ||||||
| 插入损耗(dB) | 最小值 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | ||
| 最大值 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |||
| 回波损耗(最小值)(dB) | 65 | 60 | 60 | 55 | |||
| 光速直径(最大值)(nm) | 0.45 | ||||||
| 最大光功率(mW) | 800 | ||||||
| 拉力(N) | >5 | ||||||
| 光纤类型 | Corning SMF -28e | ||||||
| 工作温度(℃) | -20~+80 | ||||||
| 储藏温度(℃) | -40~+85 | ||||||
备注:我们能提供850,980,1053,1064,1260-1650nm单模或多模准直器。
-
13926585215
-
0755-29048607
光纤准直器优质生产厂家深圳飞宇Flyin
¥ 5.00 ~ ¥ 10.00
¥5.00
99999件可售
询价单发送成功~