- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 110.00 ~ ¥ 180.00
1套起订

产品规格
规格: 硫化氢滤毒罐 配1号综合滤毒罐 配3号有机气体滤毒罐 配5号一氧化碳滤毒罐 配7号酸性气体滤毒罐
【品牌】: 唐人牌
【产品名称】:唐人牌防毒面具
【型号】:TF1A
【颜色】:灰白
【材料】:天然橡胶、镜片为防冲击镜片
【功能】:配合相关虑毒罐使用,防护各种有毒气体
【包装】:独立包装
【标准】:GB2890-95国家标准、LA认证;
生产许可证编号:XK02-001-00519
适合环境:有害气体浓度:>2%,氧气浓度:18%
滤毒罐选择:
1号罐:(中型罐)重640克。、 、、、双、 、苯、 、、路易氏气、气、。
3号罐:(中型罐)重596克。有机气体及蒸汽:苯、、、醇类、类、 、、、 、 、硝基烷、 。
4号罐:(中型罐)重650克。 、 。
7号罐:(中型罐)重643克。酸性气体和蒸汽:、、 、氮的氧化物、、磷和含氯有机农药。
滤毒罐详细对照表
毒罐编号 | 标色 | 防毒类型 | 防护对象(举例) | 有无滤烟层 | 试验毒剂 | 大型滤毒罐(MD) | 中型滤毒罐(MP) | 小型滤毒罐(MQ) | |||
试验气深度毫克/升(体积深度%) | 防毒时间分/不少于 | 试验气深度毫克/升(体积深度%) | 防毒时间 | 试验气深度毫克/升(体积深度%) | 防毒时间 | ||||||
1L | 绿 | 综合防毒 | 、、、、 、苯、 、路易氏气、毒烟、毒雾、等 | 有 | 11.2(1.0) | 80 | 5.6(0.5) | 04 | 3.4(0.3) | 20 | |
6.0 | 70 | 3.0 | 40 | 1.5 | 20 | ||||||
1 | 绿 | 综合防毒 | 、、、、 、苯、 、路易氏气、等 | 无 | 氢氰 酸 | 5.6(6.0) | 70 | ||||
3 | 55 | ||||||||||
2L | 桔红 | 综合防毒 (防CO) | 、各种有机蒸气、及其衍生物、毒烟、毒雾等 | 有 | 5.6(0.5) | 120 | |||||
5.8(0.5) | 150 | 5.8(0.5) | 20 | ||||||||
3L | 褐 | 防有机气体 | 苯、、、醇类、类、 、、、 、 、硝基烷、毒烟、毒雾等 | 有 | 苯 | 32.5(1.0) | 120 | ||||
氯 | 29.6(1.0) | 60 | |||||||||
3 | 褐 | 防有机气体 | 苯、、、醇类、类、 、、、 、 、硝基烷等 | 无 | 苯 | 16.2(0.5) | 130 | 9.7(0.3) | 70 | ||
氯 | 14.8(0.5) | 55 | 8.8(0.3) | 20 | |||||||
4L | 灰 | 防氨、 | 氨、 、毒烟、毒雾 | 有 | 氨 | 7.1(1.0) | 50 | ||||
| 14.1(1.0) | 55 | |||||||||
4 | 灰 | 防氨、 | 氨、 | 无 | 氨 | 3.6(0.5) | 60 | 2.1(0.3) | 25 | ||
| 7.1(0.5) | 95 | 4.2(0.3) | 25 | |||||||
5 | 白 | 防 | 无 | 5.8(0.5) | 110 | ||||||
6 | 黑 | 防汞蒸气 | 汞蒸气 | 有 | 汞 | 0.01(0.00012) | 4800 | ||||
7L | 黄 | 防酸性气体 | 、、 、氨的氧化物、、磷和含氯有机农药、毒烟毒雾等 | 有 | 二氧化氨 | 19.1(1.0) | 30 | ||||
26.6(1.0) | 30 | ||||||||||
7 | 黄 | 防酸性气体 | 、、 、氨的氧化物、、磷和含氯有机农药 | 无 | 13.3(0.5) | 32 | 8(0.3) | 20 | |||
8L | 蓝 | 防 | 、毒烟、毒雾 | 有 |
| 14.1(1.0) | 65 | 7.1(0.5) | 100 | 4.2(0.3) | 30 |
8 | 蓝 | 防 |
| 无 |
| 14.1(1.0) | 85 | 7.1(0.5) | 120 | 4.2(0.3) | 40 |

-
18721919240
-
021-51601380

唐人防毒面具 唐人TF1A 面具 鬼脸呼吸防护面具
¥ 110.00 ~ ¥ 180.00
- 配1号综合滤毒罐
- 配3号有机气体滤毒罐
- 硫化氢滤毒罐
- 配5号一氧化碳滤毒罐
- 配7号酸性气体滤毒罐
-
¥120.00
5544套可售
-
¥120.00
5559套可售
-
¥120.00
50套可售
-
¥180.00
5566套可售
-
¥110.00
5544套可售

询价单发送成功~