- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 11.50 ~ ¥ 113.50
1支起订
产品规格
规格(直径*全长): Φ1-3.5*Φ4*50 Φ10*25*Φ10*75 Φ10*40*Φ10*100 Φ12*30*Φ12*75 Φ12*45*Φ12*100 Φ4*10*Φ4*50 Φ4*16*Φ4*75 Φ4*20*Φ4*100 Φ5*13*Φ5*50 Φ6*20*Φ6*75 Φ6*30*Φ6*100 Φ6*45*Φ6*50 Φ8*20*Φ8*60 Φ8*25*Φ8*75 Φ8*35*Φ8*100
标准钨钢铣刀价目表 | |
注: | 标准钨钢铣刀根据加工工件硬度分为三大系列:HRC55°灰黑色涂层、HRC55°古铜色涂层、HRC60°蓝纳米涂层 |
每个系列根据刀形不同又被分为:二刃平头铣刀、四刃平头铣刀、三刃铝合金专用铣刀、二刃球头铣刀、四刃圆鼻(牛鼻)铣刀 | |
价格单位 元/把 根据刀形点击"订购"即可快速下单 |
刃径*刃长*柄径*总长 | HRC-45°灰黑色涂层 建议切削工件硬度<HR5° | HRC-55°古铜色涂层 建议切削工件硬度<HRC55° | HRC-60°蓝纳米涂层 建议切削工件硬度<HRC60° | |||||||||||||
规格 | 平刀 二刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 铝用 三刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | 平刀 二刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 铝用 三刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | 平刀 四刃 订购 | 球刀 二刃 订购 | 圆鼻 四刃 订购 | |||
¢1.0*3*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢1.5*4*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢2.0*6*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢2.5*8*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢3.0*8*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢3.5*10*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢4*10*D4*50 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 16.25 | 16.25 | 18.85 | |||
¢4*16*D4*75 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 14.8 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 16.8 | 20.8 | 20.8 | 23.4 | |||
¢4*20*D4*100 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12 | 18.8 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 21 | 23.4 | 23.4 | 26 | |||
¢5*13*D6*50 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.5 | 20 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 22.8 | 29.25 | 29.25 | 32.5 | |||
¢6*15*D6*50 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13.5 | 20 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 22.8 | 29.25 | 29.25 | 32.5 | |||
¢6*20*D6*75 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 17.62 | 22.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 37.7 | 37.7 | 40.95 | |||
¢6*30*D6*100 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 22.12 | 32 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 31.2 | 44.2 | 44.2 | 46.15 | |||
¢8*20*D8*60 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 24 | 32.8 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 36 | 48.75 | 48.75 | 53.95 | |||
¢8*25*D8*75 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 29.62 | 36 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 41.4 | 55.25 | 55.25 | 60.45 | |||
¢8*35*D8*100 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 34.85 | 44 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 44.55 | 53.4 | 61.75 | 61.75 | 68.25 | |||
¢10*25*D10*75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 40.12 | 52 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 58.8 | 81.25 | 81.25 | 87.75 | |||
¢10*40*D10*100 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 53.25 | 65.6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 79.2 | 115.7 | 115.7 | 122.2 | |||
¢12*30*D12*75 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 54.75 | 68.8 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 78 | 113.75 | 113.75 | 122.2 | |||
¢12*45*D12*100 | 61.75 | 61.75 | 61.75 | 71.25 | 88 | 83.05 | 83.05 | 83.05 | 83.05 | 100.8 | 120.25 | 120.25 | 128.7 | |||
¢14*35*D14*80 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 93.75 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||||
¢14*40*D14*100 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 99.75 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 172.25 | 172.25 | ||||||
¢16*40*D16*100 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | 122.25 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 232.7 | 232.7 | ||||||
¢18*40*D18*100 | 137.8 | 137.8 | 137.8 | 159 | 193.2 | 193.2 | 193.2 | 193.2 | 279.5 | 279.5 | ||||||
¢20*40*D20*100 | 157.3 | 157.3 | 157.3 | 181.5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 321.75 | 321.75 |
HRC55度 涂层四刃两刃钨钢球头铣刀 4刃2刃硬质合金数控R角立铣刀
¥ 11.50 ~ ¥ 113.50
¥ 11.50
3850支可售
¥ 11.50
3200支可售
¥ 16.00
5000支可售
¥ 19.60
2620支可售
¥ 21.00
3100支可售
¥ 22.50
3050支可售
¥ 30.00
4080支可售
¥ 35.00
2300支可售
¥ 38.50
3120支可售
¥ 48.00
1980支可售
¥ 61.00
1850支可售
¥ 66.00
2300支可售
¥ 89.00
1400支可售
¥ 87.00
1320支可售
¥ 113.50
980支可售
询价单发送成功~