• 产品
  • 详情
  • 推荐
油泵油嘴 泵头1 468 334 625 批发 厂家直销

收藏

¥135.00

1-47台

¥130.00

≥48台

产品规格

型号: 1468334625

莆田市中路通机械有限公司

15年

经营年限

福建莆田

所在地区

10.0

综合评分

图文详情
产品属性

莆田市中路通机械有限公司,是国内汽车零部件的生产厂商和供应商,是一家从事柴油燃油喷射系统配件研发、制造、销售、出口贸易为一体的企业,产品广泛应用于轻、中、高功率柴油发动机,涵盖车用、工程用、船用、农用等多领域。公司一直秉承着“精益求精,不断完善”的企业核心理念,着力自主创新,培育和提升核心技术,为公司提供科技储备与保证。中路通公司致力于为客户提供的柴油机燃油喷射系统(简称EFI或EGI系统)产品和服务,一直与商用车维修市场的零配件供应商保持良好的合作伙伴关系。主要的产品有VE分配泵配件、DPA配件、泵头(VE泵泵头)、喷油嘴(油嘴)、柱塞、出油阀、喷油器、柴油共轨系统配件等,并且公司重视品牌价值的构建,2011开始就创建和拥有自主品牌“DICSCL PARCS”等系列产品为客户提供信誉保障。JUO GY

目前适配车型:

五十铃、玉柴、锡柴、大宇、沃尔沃、丰田、BOSS、尼桑、日野、三菱、奔驰、依维柯、雷诺、曼、金龙、解放、斯太尔、日立、现代、东风、洋马、帕金斯、道依茨、福田、康明斯。

工厂通过ISO9001质量体系认证!库存量大! 供货力强!品质保证!有做三包! 

起订    无限制  

价格    厂家批发,具体价格可联系面议 

售后:如三包期间有任何质量问题,均可退、换。

博世编码泵头型号:

泵头 4缸 0 000 000 068 0068

泵头 4缸 9 461 080 408 0408

泵头 4缸 923402-0904 0904

泵头 6缸 1 468 333 004 3004

泵头 3缸 1 468 373 004 3004

泵头 3缸 1 468 333 320 3320

泵头 3缸 1 468 333 323 3323

泵头 3缸 1 468 333 333 3333

泵头 3缸 1 468 333 342 3342

泵头 4缸 1 468 334 008 4008

泵头 4缸 1 468 334 009 4009

泵头 4缸 1 468 334 012 4012

泵头 4缸 1 468 374 012 4012

泵头 4缸 1 468 334 013 4013

泵头 4缸 1 468 374 015 4015

泵头 4缸 1 468 334 016 4016

泵头 4缸 1 468 334 017 4017

泵头 4缸 1 468 334 019 4019

泵头 4缸 1 468 334 020 4020

泵头 4缸 1 468 374 020 4020

泵头 4缸 2 468 334 021 4021

泵头 4缸 1 468 334 024 4024

泵头 4缸 1 468 374 024 4024

泵头 4缸 1 468 334 032 4032

泵头 4缸 1 468 374 033 4033

泵头 4缸 1 468 374 036 4036

泵头 4缸 1 468 334 041 4041

泵头 4缸 1 468 374 041 4041

泵头 4缸 1 468 334 047 4047

泵头 4缸 1 468 374 047 4047

泵头 4缸 2 468 334 050 4050

泵头 4缸 1 468 374 053 4053

泵头 4缸 2 468 334 060 4060

泵头 4缸 1 468 374 066 4066

泵头 4缸 1 468 334 091 4091

泵头 4缸 1 468 334 223 4223

泵头 4缸 1 468 334 313 4313

泵头 4缸 1 468 334 322 4322

泵头 4缸 1 468 334 327 4327

泵头 4缸 1 468 334 337 4337

泵头 4缸 1 468 334 378 4378

泵头 4缸 1 468 334 391 4391

泵头 4缸 1 468 334 424 4424

泵头 4缸 1 468 334 456 4456

泵头 4缸 1 468 334 468 4468

泵头 4缸 1 468 334 472 4472

泵头 4缸 1 468 334 475 4475

泵头 4缸 1 468 334 480 4480

泵头 4缸 1 468 334 485 4485

泵头 4缸 1 468 334 494 4494

泵头 4缸 1 468 334 496 4496

泵头 4缸 1 468 334 546 4546

泵头 4缸 1 468 334 564 4564

泵头 4缸 1 468 334 565 4565

泵头 4缸 1 468 334 575 4575

泵头 4缸 1 468 334 580 4580

泵头 4缸 1 468 334 590 4590

泵头 4缸 1 468 334 592 4592

泵头 4缸 1 468 334 594 4594

泵头 4缸 1 468 334 595 4595

泵头 4缸 1 468 334 596 4596

泵头 4缸 1 468 334 603 4603

泵头 4缸 1 468 334 604 4604

泵头 4缸 1 468 334 606 4606

泵头 4缸 1 468 334 617 4617

泵头 4缸 1 468 334 625 4625

泵头 4缸 1 468 334 631 4631

泵头 4缸 1 468 334 647 4647

泵头 4缸 1 468 334 648 4648

泵头 4缸 1 468 334 653 4653

泵头 4缸 1 468 334 654 4654

泵头 4缸 1 468 334 672 4672

泵头 4缸 1 468 334 675 4675

泵头 4缸 1 468 334 713 4713

泵头 4缸 1 468 334 717 4717

泵头 4缸 1 468 334 720 4720

泵头 4缸 1 468 334 768 4768

泵头 4缸 1 468 334 780 4780

泵头 4缸 1 468 334 784 4784

泵头 4缸 1 468 334 798 4798

泵头 4缸 1 468 334 799 4799

泵头 4缸 1 468 334 810 4810

泵头 4缸 1 468 334 841 4841

泵头 4缸 1 468 334 844 4844

泵头 4缸 1 468 334 845 4845

泵头 4缸 1 468 334 859 4859

泵头 4缸 1 468 334 870 4870

泵头 4缸 1 468 334 873 4873

泵头 4缸 1 468 334 874 4874

泵头 4缸 1 468 334 882 4882

泵头 4缸 1 468 334 889 4889

泵头 4缸 1 468 334 899 4899

泵头 4缸 1 468 334 900 4900

泵头 4缸 1 468 334 925 4925

泵头 4缸 1 468 334 928 4928

泵头 4缸 1 468 334 946 4946

泵头 4缸 1 468 334 964 4964

泵头 4缸 1 468 334 993 4993

泵头 4缸 1 468 334 994 4994

泵头 5缸 2 468 335 022 5022

泵头 5缸 2 468 335 044 5044

泵头 5缸 2 468 335 047 5047

泵头 4缸 1 468 335 120 5120

泵头 5缸 1 468 335 338 5338

泵头 5缸 2 468 335 339 5339

泵头 5缸 1 468 335 345 5345

泵头 5缸 1 468 335 348 5348

泵头 5缸 1 468 335 351 5351

泵头 6缸 1 468 376 001 6001

泵头 6缸 1 468 376 002 6002

泵头 6缸 1 468 336 003 6003

泵头 6缸 1 468 376 003 6003

泵头 6缸 1 468 376 005 6005

泵头 6缸 1 468 336 005 6005

泵头 6缸 1 468 376 007 6007

泵头 6缸 1 468 376 008 6008

泵头 6缸 1 468 376 010 6010

泵头 6缸 1 468 376 011 6011

泵头 6缸 1 468 336 013 6013

泵头 6缸 2 468 336 013 6013

泵头 6缸 1 468 336 017 6017

泵头 6缸 1 468 376 017 6017

泵头 6缸 2 468 336 020 6020

泵头 6缸 2 468 336 029 6029

泵头 6缸 1 468 336 033 6033

泵头 6缸 1 468 376 033 6033

泵头 6缸 1 468 376 037 6037

泵头 6缸 1 468 336 291 6291

泵头 6缸 1 468 336 335 6335

泵头 6缸 1 468 336 343 6343

泵头 6缸 1 468 336 352 6352

泵头 6缸 1 468 336 364 6364

泵头 6缸 1 468 336 371 6371

泵头 6缸 1 468 336 394 6394

泵头 6缸 1 468 336 403 6403

泵头 6缸 1 468 336 420 6420

泵头 6缸 1 468 336 423 6423

泵头 6缸 1 468 336 451 6451

泵头 6缸 1 468 336 453 6453

泵头 6缸 1 468 336 457 6457

泵头 6缸 1 468 336 464 6464

泵头 6缸 1 468 336 468 6468

泵头 6缸 1 468 336 480 6480

泵头 6缸 1 468 336 499 6499

泵头 6缸 1 468 336 513 6513

泵头 6缸 1 468 336 528 6528

泵头 6缸 1 468 336 601 6601

泵头 6缸 1 468 336 602 6602

泵头 6缸 1 468 336 606 6606

泵头 6缸 1 468 336 607 6607

泵头 6缸 1 468 336 608 6608

泵头 6缸 1 468 336 614 6614

泵头 6缸 1 468 336 622 6622

泵头 6缸 1 468 336 626 6626

泵头 6缸 1 468 336 636 6636

泵头 6缸 1 468 336 637 6637

泵头 6缸 1 468 336 642 6642

泵头 6缸 1 468 336 647 6647

泵头 6缸 1 468 336 655 6655

泵头 6缸 1 468 376 668 6668

泵头 6缸 1 468 336 801 6801

泵头 6缸 1 468 336 806 6806

泵头 4缸 1 468 337 420 7420

泵头 4缸 1 468 334 960 4960

149701-0520  mitsubishi pajero 4M41

1468333314 0 460 403 008 VM 3/10L

1468333320 0 460 403 003 IVECO 3/10R

1468333321 0 460 403 013 ALFA ROMEO 3/10L

1468333323 0 460 403 002 FIAT GEOTECH 3/10L

1468334302 0 460 494 020 OPEL 4/9L

1468334313 0 460 494 109 FIAT/IVECO 4/9R

1468334319 0 460 494 046 OPEL 4/9L

1468334326 0 460 494 055 RENAULT 4/9R

1468334327 0 460 494 084 VW 4/9R

1468334330 0 460 494 044 FIAT 4/9R

1468334331 0 460 494 193 FIAT 4/9R

1468334336 0 460 404 005 FORD 4/10R

1468334337 0 460 484 013  4/8R

1468334347 0 460 404 008 PEUGEOT 4/10R

1468334348 0 460 404 042 ROVER 4/10L

1468334366 0 460 494 105 RENAULT 4/9R

1468334367 0 460 404 025  4/10R

1468334372 0 460 494 079 PEUGEOT 4/9R

1468334377 0 460 404 064 FIAT 4/10R

1468334378 0 460 424 066 CDC 4/12R

1468334379 0 460 494 122 FORD 4/9R

1468334380 0 460 494 121 PEUGEOT 4/9R

1468334383 0 460 494 132 FIAT 4/9R

1468334388 0 460 484 016 CITROEN 4/8R

1468334389 0 460 494 144 LANCIA 4/9L

1468334391 0 460 404 036 OPEL 4/10L

1468334412 0 460 494 071 VAUXHALL 4/9L

1468334416 0 460 494 167 ALFA ROMEO 4/9R

1468334421 0 460 494 163 LANCIA 4/9L

1468334425 0 460 494 174 OPEL 4/9R

1468334433 0 460 494 184 FIAT 4/9R

1468334438 0 460 484 012 FIAT 4/8R

1468334443 0 460 484 011 VW 4/8L

1468334465 0 460 404 011 TALBOT/PERKINS 4/10R

1468334468 0 460 494 252 VW 4/9R

1468334475 0 460 424 036 PERKINS 4/12R

1468334480 0 460 404 040 LANCIA 4/10R

1468334485  IVECO 4/11R

1468334490 0 460 414 030 ROVER 4/11R

1468334491 0 460 414 059 FIAT 4/11R

1468334492 0 460 494 240 CITROEN 4/9R

1468334493 0 460 484 024 FIAT 4/8R

1468334495 0 460 494 251 RENAULT.LT LT.4/9R

1468334496 0 460 424 067 CDC 4/12R

1468334500 0 460 484 020 RENAULT 4/8R

1468334506 0 460 404 059 FIAT 4/10R

1468334507 0 460 494 229 VAUXHALL 4/9R

1468334508 0 460 484 019 CITROEN 4/8R

1468334515 0 460 484 023 FIAT 4/8R

1468334517 0 460 484 021 VW 4/8L

1468334520 0 460 494 249 RENAULT 4/9R

1468334522 0 460 494 250 LANCIA 4/9R

1468334525 0 460 484 053 FIAT 4/8R

1468334546 0 460 494 216 FORD 4/9R

1468334548 0 460 484 027 VW 4/8R

1468334551 0 460 484 033 VW 4/8L

1468334564 0 460 484 022 VW/AUDI 4/8R

1468334565 0 460 494 131 AUDI 4/9R

1468334575 0 460 494 269 VW 4/9R

1468334580 0 460 414 083 FORD 4/11R

1468334590 0 460 484 046 SEAT 4/8R

1468334592 0 460 414 015 AURIFULL 4/11L

1468334594 0 460 414 039 IVECO 4/11R

1468334595  IVECO 4/11R

1468334596 0 460 414 008 IVECO 

1468334599   

1468334603 0 460 414 081 RENAULT/CUMMINS 4/11R

1468334604 0 460 414 067 IVECO 4/11R

1468334606 0 460 414 078 RENAULT/IVECO 4/11R

1468334611 0 460 494 323 VW 4/9R

1468334617 0 460 414 103 IVECO 4/11R

1468334624 0 460 494 317 LANCIA 4/9R

1468334625 0 460 424 082 MAXION 4/12R

1468334631 0 460 404 073 CHRYSLER 4/10L

1468334634 0 460 494 267 VW 4/9R

1468334641 0 460 494 307 VW 4/9R

1468334647 0 460 424 091 AGRALE-DEUTZ 4/12R

1468334648 0 460 424 079 CDC/CUMMINS 4/12R

1468334653 0 460 424 156 KHD 4/12R

1468334654 0 460 424 088 MWM-DIESEL 4/12R

1468334661 0 460 484 054 PEUGEOT 4/8R

1468334663 0 460 494 370 CITROEN 4/9R

1468334677 0 460 494 286 SEAT/VW 4/9R

1468334681 0 460 494 350 FIAT/LANCIA 4/9R

1468334684 0 460 404 081 IVECO 4/10R

1468334687 0 460 484 010 CITROEN 4/8R

1468334689 0 460 484 038 PEUGEOT 4/8R

1468334716 0 460 494 353 OPEL 4/9R

1468334720 0 460 414 109 IVECO 4/11R

1468334772 0 460 484 052 FIAT 4/8R

1468334780 0 460 414 116 IVECO 4/11R

1468334784 0 460 424 100 IVECO 4/12R

1468334785 0 460 484 068 FIAT 4/8R

1468334786 0 460 484 090 RENAULT 4/8R

1468334788 0 460 494 351 RENAULT 4/9R

1468334798 0 460 414 122 IVECO 4/11R

1468334805 0 460 494 247 RENAULT 4/9R

1468334808 0 460 484 048 RENAULT 4/8R

1468334818 0 460 494 304  4/9R

1468334837 0 460 424 157 ALFA ROMEO 4/12R

1468334841 0 460 414 127 IVECO 4/11R

1468334849 0 460 424 131 CHEVROLET 4/12R

1468334859 0 460 414 141 PUMA 4/11R

1468334863 0 460 414 140 FORD 4/11R

1468334870 0 460 424 203 CITROEN 4/12R

1468334876 0 460 484 113 FORD 4/8R

1468334899 0 460 424 148 RENAULT 4/12R

1468334900 0 460 424 149 CASE IH 4/12R

1468334921 0 460 414 178 AGRALE-DEUTZ 4/11R

1468334925 0 460 424 177 KIA 4/12R

1468334945 0 460 404 083 IVECO 4/10L

1468334946 0 460 414 040 IVECO 4/11R

1468334948 0 460 494 390 FORD 4/9R

1468334952 0 460 404 100 FIAT 4/10L

1468334954 0 460 414 190  4/11L

1468334964 0 460 484 156 VW 4/8R

1468335317 0 460 405 035  5/10L

1468335344 0 460 485 019 VW 5/8L

1468335345 0 460 405 001 AUDI 5/8L

1468335346 0 460 405 043 VW 5/8L

1468335365 0 460 485 003 VW 5/10L

1468335374 0 460 485 036 VW 5/10L

1468336335 0 460 416 069 MAN 6/11R

1468336352 0 460 426 022 PERKINS 6/12L

1468336364 0 460 426 028 MAN 6/12R

1468336371 0 460 424 150 CUMMINS 6/12R

1468336403 0 460 426 084 PERKINS 6/12R

1468336414 0 460 406 039 VW 6/10L

1468336423 0 460 426 122 CUMMINS 6/12R

1468336451 0 460 426 179 PERKINS 6/12R

1468336464 0 460 426 085 PERKINS 6/12R

1468336467 0 460 406 005 VW 6/10R

1468336468 0 460 406 018 VOLVO 6/10L

1468336480 0 460 426 177 CUMMINS/HYUNDAI 6/12R

1468336528 0 460 416 081 VM.LT .LT6/11L

1468336606 0 460 426 249 CUMMINS 6/12R

1468336608 0 460 426 112 MAN 6/12R

1468336614 0 460 426 169 IVECO 6/12R

1468336617   

1468336626   

1468336632 0 460 426 268 PERKINS 6/12R

1468336636 0 460 426 212 DAF 6/12R

1468336637 0 460 416 083 IVECO 6/11R

1468336647 0 460 426 142 CDC 6/12R

2468334007 0 460 404 997 ALFA ROMEO 4/10L

2468334021 0 460 404 992 AUDI 4/10R

2468334050 0 460 404 986 AUDI 4/10R

2468334060 0 460 414 989 VW 4/11R

2468334073 0 460 414 988 RENAULT 4/11R

2468334091 0 460 404 986 VW 4/10R

2468335022 0 460 415 997 AUDI 5/11L

2468335044 0 460 415 992 MERCEDES-BENZ 5/11R

2468336005 0 460 406 997 BMW 6/10R

2468336013 0 460 406 994 BMW 6/10R

9461080408 0 460 414 035 AGRALE-DEUTZ.LT LT.4/11R







加工定制
类型 燃油泵
品牌 中路通
包装尺寸 42mmX23mmX32MM
电流 12A
电压 220V
流量 100
压力 100-200
产地 莆田
配件编号 1 468 334 625
适配车型 货车
配套关系 适用
货号 1 468 334 625
适用汽车品牌 东风汽车
适用车型年份 1985
适用车型变速箱类型 MT/手动档

店铺

收藏

联系

在线咨询
网站也是有底线的
联系时请说明
信息来自搜好货网

油泵油嘴 泵头1 468 334 625 批发 厂家直销

¥ 130.00 ~ ¥ 135.00

型号
价格/数量
1468334625

¥ 130.00

10000台可售

询价单发送成功~

电话联系
立即询价
发送询价
完成
图形验证码
点击图片刷新验证码