- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 4500.00
1台起订
产品规格
产品规格: 0000
4LZ-1.2稻麦收割机,稻麦收割机,收割机
4LZ-1.2稻麦收割机产品详情
项目 | 单位 | 规格 | |||
结构形式 | / | 履带自走式 | |||
配套发动机 | 牌号型号 | / | 江动ZH1130 | ||
结构形式 | / | 卧式、水冷、四冲程 | |||
额定功率 | Kw | 20.22 | |||
额定转速 | r/min | 2200 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4000*2000*2340 | |||
整机使用质量 | Kg | 1230 | |||
割台宽度 | mm | 1400 | |||
喂入量 | t/h | 4.32 | |||
M小离地间隙 | mm | 210 | |||
理论作业速度 | Km/h | 1.25-2.67 | |||
作业小时生产率 | Hm2/h | 0.15-0.30 | |||
单位面积燃油消耗量 | Kg/hm2 | 10-26 | |||
割刀型式 | / | 标Ⅱ型 | |||
割台搅龙型式 | / | 螺旋伸缩扒齿式 | |||
拨禾轮 | 直径 | mm | Φ800 | ||
拨禾轮数量 | 个 | 4 | |||
脱粒滚筒 | 数量 | 个 | 1 | ||
型式 | 主滚筒 | / | 轴流钉齿式 | ||
副滚筒 | / | ||||
尺寸(外径*长度) | 主滚筒 | mm | Φ450*980 | ||
副滚筒 | / | ||||
凹板筛型式 | / | 搂格式 | |||
风扇 | 型式 | / | 离心式 | ||
直径 | mm | Φ320、Φ250 | |||
数量 | 个 | 2 | |||
履带 | 规格(节距*节数*宽) | / | 72mm*48节*250mm | ||
轨距 | mm | 820 | |||
变速箱类型 | / | (3+1)*2机械式 | |||
制动器型式 | / | 摩擦片式 | |||
复脱式型式 | / | 钉齿式 | |||
接粮方式 | / | 人工接粮 |
-
18105379135
-
0537-3280772
达普 4LZ-1.2稻麦收割机,稻麦收割机,收割机
¥ 4500.00
¥ 4500.00
500台可售
询价单发送成功~