- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥面议
1台起订
产品规格
可售数量: 9999台
水制冷机组
简介
本公司是一家集研发、生产、销售为一体的制冷温控设备生产企业。创始于2009年,专注研制生产“水制冷机组、风制冷机组、油冷却机组、空气能水制冷制热机组、水恒温恒流恒压机组、恒温恒湿净化空调机组、空调除湿机组、组合式环保空调机组、冷却水塔、真冰溜冰场设备等智能化制冷温控设备,根据用户的实际需求,我公司可以为用户制定水制冷机组低温型或非标机型(水温-50℃~85℃±0.3)。
机组特点
1.水制冷机组的压缩机选用市场认可品牌,内置安全保护,噪音低,省电。
2.电气部分采用品牌“施耐德”及“LG”产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
3.进口意大利及台名厂水泵,大流量,经久耐用。
4.配备数显温度控制器,能控制水温±1℃,设定温度范围 3℃ -50 ℃。
5.全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷。
6.冷凝器为套管式,翅片套铜管,设计合理,换热效果良好;风冷机组散热冷排,由翅片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翘片机械胀管工艺。
7.静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
应用范围
水制冷机组适用于塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗、写字楼、浴池升降温、储存、制药业、激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、氧化、电泳、电子行业、电路板生产、电子芯片制造、造纸、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、首饰加工、皮草加工、油墨生产、印刷等产业。水制冷机组使用范围覆盖整个工业生产领域,且经过我公司的研发人员有针对性的对各行业进测试,其效果可以和国外引进的相同设备媲美。
机组优势
1.压缩机:日本品牌有三洋系列、松下系列;法国品牌有泰康系列;美国品牌有谷轮系列、美优乐系列;中华台北品牌有复盛系列、汉钟系列;德国品牌有比泽尔系列等。
2.冷凝器和蒸发器:在类型上有壳管式、翅片式、盘管式,而在那他的选材上有铜管、钛合金、不锈钢。
3.循环水泵:我们也根据不同行业的不同需求采用不同品牌和材质,台湾的源立、源欣等,南方不锈钢泵,奥克兰、德国威乐等。
4.电器:LG、施耐德、西门子等,
5.水制冷机组智能控制: 微电脑板、单模块、PLC等,邦普、西门子等都是行业上被认可。
6.本公司郑重承诺:本公司所有配件源于原厂家原装新品,如有用户发现我公司生产的产品使用二手压缩机以及其它二手配件的伪劣产品。以“买一陪十”的方式对用户进行赔偿。
售后服务
1.本公司所有设备:一年免费保修、终生维护(人为、易损件及不可抗拒因素除外)
2.接到客户书面设备维修通知书后,广东省内36小时响应到场维修,广东省外72小响应到场维修。
3.保修期过后可另行服务协议,用户在使用设备的生产过程中得到有效的保障。
技术参数Water-cooled chiller technical Parameters
型号 | 制冷量 | 压缩机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 水泵 | 外型尺寸 Shape dimension | 净重 | ||||||
kcal/h | kw | kw | hp | L | inch | m3/h | inch | m3/h | kw | Mpa | (mm) | (kg) | |
JRW-05W | 13545 | 15.75 | 3.75 | 5 | 70 | 1" | 3 | 1" | 3.6 | 0.75 | 0.18 | 850×480×1180 | 160 |
JRW-06W | 16254 | 18.9 | 4.5 | 6 | 90 | 1" | 3.6 | 1" | 4.4 | 0.75 | 0.18 | 980×550×1180 | 220 |
JRW-08W | 21572 | 25.2 | 3×2 | 8 | 140 | 2" | 5 | 2" | 6 | 0.75 | 0.18 | 1200×620×1400 | 240 |
JRW-10W | 27090 | 31.5 | 7.5 | 10 | 160 | 2" | 6 | 2" | 7.2 | 1.5 | 0.18 | 1300×620×1400 | 310 |
JRW-12W | 32508 | 37.8 | 4.5×2 | 12 | 170 | 2" | 7.5 | 2" | 8.9 | 1.5 | 0.18 | 1300×620×1500 | 430 |
JRW-15W | 40635 | 47.25 | 5.5×2 | 15 | 200 | 2" | 9 | 2" | 11.3 | 1.5 | 0.18 | 1500×700×1600 | 480 |
JRW-20W | 54180 | 63 | 7.5×2 | 20 | 300 | 2" | 12 | 2" | 15 | 2.2 | 0.18 | 1600×800×1600 | 660 |
JRW-25W | 67725 | 78.75 | 9×2 | 25 | 300 | 2.5" | 15 | 3" | 19 | 2.2 | 0.18 | 1700×850×1600 | 740 |
JRW-30W | 81270 | 94.5 | 7.5×3 | 30 | 450 | 2.5" | 18 | 3" | 23 | 3 | 0.18 | 1900×900×1700 | 810 |
JRW-35W | 97524 | 113.4 | 9×3 | 35 | 500 | 2.5" | 22 | 3" | 27 | 3 | 0.18 | 1950×920×1700 | 890 |
JRW-40W | 108360 | 126 | 7.5×4 | 40 | 600 | 2.5" | 25 | 3" | 31.5 | 3.75 | 0.18 | 2100×1050×1800 | 980 |
JRW-50W | 135450 | 157.5 | 7.5×5 | 50 | 700 | 3" | 32 | 3" | 39 | 3.75 | 0.18 | 2300×1200×1800 | 1200 |
JRW-60W | 162540 | 189 | 9×5 | 60 | 800 | 3" | 40 | 3" | 43 | 3.75 | 0.18 | 2400×1300×1800 | 1400 |
JRW-40WS | 113520 | 132 | 30 | 40 | / | 2.5 | 26 | 2.5 | 30 | / | / | 2000×650×1600 | 920 |
JRW-50WS | 141900 | 165 | 37.5 | 50 | / | 3" | 30 | 3" | 38 | / | / | 2000×650×1650 | 1150 |
JRW-60WS | 170280 | 198 | 45 | 60 | / | 4" | 36 | 4" | 46 | / | / | 2500×650×1650 | 1240 |
JRW-70WS | 198660 | 231 | 52.5 | 70 | / | 4" | 42 | 4" | 54 | / | / | 2550×650×1650 | 1290 |
JRW-80WS | 227040 | 264 | 60 | 80 | / | 4" | 48 | 4" | 62 | / | / | 2800×650×1800 | 1330 |
JRW-90WS | 255420 | 297 | 67.5 | 90 | / | 4" | 56 | 4" | 70 | / | / | 2800×650×1800 | 1390 |
JRW-100WS | 283800 | 330 | 75 | 100 | / | 4" | 62 | 4" | 78 | / | / | 3200×650×1800 | 1440 |
JRW-110WS | 312180 | 263 | 82.5 | 110 | / | 4" | 68 | 4" | 86 | / | / | 3300×800×1800 | 1500 |
JRW-120WS | 340560 | 396 | 90 | 120 | / | 4" | 74 | 4" | 94 | / | / | 3500×800×1800 | 1530 |
JRW-130WS | 368940 | 429 | 97.5 | 130 | / | 4" | 80 | 4" | 102 | / | / | 3500×800×1800 | 1580 |
JRW-140WS | 397320 | 462 | 105 | 140 | / | 4.5" | 86 | 4.5" | 110 | / | / | 3600×800×1900 | 1620 |
JRW-150WS | 425700 | 495 | 112 | 150 | / | 4.5" | 92 | 4.5" | 118 | / | / | 3600×800×1800 | 1660 |
JRW-160WS | 454080 | 528 | 120 | 160 | / | 4.5" | 106 | 4.5" | 126 | / | / | 3900×1100×1600 | 1710 |
JRW-180WS | 540840 | 594 | 135 | 180 | / | 4.5" | 112 | 4.5" | 134 | / | / | 4100×1100×1600 | 1830 |
JRW-200WS | 567600 | 600 | 150 | 200 | / | 4.5" | 118 | 4.5" | 142 | / | / | 4100×1400×1600 | 1910 |
技术参数Air-filled type chillers technical Parameters
型号 | 制冷量 | 压缩机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 水泵 | 外型尺寸 Shape dimension | 净重 Net weight | |||||
kcal/h | kw | kw | hp | L | inch | m3/h | m3/h | kw | mpa | (mm) | (kg) | |
JRA-03A | 7482 | 8.7 | 2.2 | 3 | 45 | 3∕4" | 1.8 | 3000 | 0.37 | 0.18 | 1050×600×1300 | 130 |
JRA-05A | 12470 | 14.5 | 3.75 | 5 | 70 | 1" | 3 | 5000 | 0.75 | 0.18 | 1200×600×1430 | 160 |
JRA-06A | 14964 | 17.4 | 4.5 | 6 | 90 | 1" | 3.6 | 6000 | 0.75 | 0.18 | 1260×650×1550 | 220 |
JRA-08A | 19552 | 23.2 | 3×2 | 8 | 140 | 2" | 5 | 8000 | 0.75 | 0.18 | 1300×650×1600 | 240 |
JRA-10A | 24940 | 29 | 7.5 | 10 | 160 | 2" | 6 | 10000 | 1.5 | 0.18 | 1480×700×1680 | 310 |
JRA-12A | 29928 | 34.8 | 4.5×2 | 12 | 170 | 2" | 7.5 | 12000 | 1.5 | 0.18 | 1500×700×1730 | 430 |
JRA-15A | 37410 | 43.5 | 5.5×2 | 15 | 200 | 2" | 9 | 15000 | 1.5 | 0.18 | 1600×750×1900 | 480 |
JRA-20A | 49880 | 58 | 7.5×2 | 20 | 300 | 2" | 12 | 20000 | 2.2 | 0.18 | 1700×900×2100 | 660 |
JRA-25A | 59856 | 69.6 | 9×2 | 25 | 300 | 2.5" | 15 | 25000 | 2.2 | 0.18 | 1900×1000×2100 | 740 |
JRA-30A | 74820 | 87 | 7.5×3 | 30 | 450 | 2.5" | 18 | 30000 | 3 | 0.18 | 2200×1000×2100 | 810 |
JRA-35A | 87290 | 101.5 | 9×3 | 35 | 500 | 2.5" | 22 | 35000 | 3 | 0.18 | 2200×1250×2100 | 890 |
JRA-40A | 99760 | 116 | 7.5×4 | 40 | 600 | 2.5" | 25 | 40000 | 3.75 | 0.18 | 2400×1400×2200 | 980 |
JRA-50A | 124700 | 145 | 7.5×5 | 50 | 700 | 3" | 32 | 50000 | 3.75 | 0.18 | 2500×1500×2200 | 1200 |
JRA-60A | 149640 | 174 | 9×5 | 60 | 800 | 3" | 40 | 60000 | 3.75 | 0.18 | 2700×1700×2400 | 1400 |
JRA-40AS | 103200 | 120 | 30 | 40 | / | 2.5 | 26 | 40000 | / | / | 2000×650×1600 | 1150 |
JRA-50AS | 129000 | 150 | 37.5 | 50 | / | 3" | 30 | 50000 | / | / | 2000×650×1650 | 1230 |
JRA-60AS | 154800 | 180 | 45 | 60 | / | 4" | 36 | 60000 | / | / | 2500×650×1650 | 1360 |
JRA-70AS | 180600 | 210 | 52.5 | 70 | / | 4" | 42 | 70000 | / | / | 2550×650×1650 | 1410 |
JRA-80AS | 206400 | 240 | 60 | 80 | / | 4" | 48 | 80000 | / | / | 2800×650×1800 | 1490 |
JRA-90AS | 232200 | 270 | 67.5 | 90 | / | 4" | 56 | 90000 | / | / | 2800×650×1800 | 1580 |
JRA-100AS | 258000 | 300 | 75 | 100 | / | 4" | 62 | 100000 | / | / | 3200×650×1800 | 1650 |
JRA-110AS | 283800 | 330 | 82.5 | 110 | / | 4" | 68 | 110000 | / | / | 3300×800×1800 | 1720 |
JRA-120AS | 309600 | 360 | 90 | 120 | / | 4" | 74 | 120000 | / | / | 3500×800×1800 | 1780 |
JRA-130AS | 335400 | 390 | 97.5 | 130 | / | 4" | 80 | 130000 | / | / | 3500×800×1800 | 1860 |
JRA-140AS | 361200 | 420 | 105 | 140 | / | 4.5" | 86 | 140000 | / | / | 3600×800×1900 | 1930 |
JRA-150AS | 399900 | 456 | 112 | 150 | / | 4.5" | 92 | 150000 | / | / | 3600×800×1800 | 2050 |
JRA-160AS | 426560 | 496 | 120 | 160 | / | 4.5" | 106 | 160000 | / | / | 3900×1100×1600 | 2170 |
JRA-180AS | 479880 | 558 | 135 | 180 | / | 4.5" | 112 | 180000 | / | / | 4100×1100×1600 | 2250 |
JRA-200AS | 533200 | 620 | 150 | 200 | / | 4.5" | 118 | 200000 | / | / | 4100×1400×1600 | 2340 |
-
15889567386
-
0755-29084657
Ninewells牌 JRW-10A 水制冷机组
¥面议
¥面议
9999台可售
询价单发送成功~