- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥64000.00
1-4辆
¥61000.00
≥5辆
产品规格
可售数量: 100辆
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 售货车 | 公告批次: | 282 |
产品商标 | 重汽牌 | 产品号 | 20160401 |
车辆型号: | CDW5030XSHN1M5 | 目录序号: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
: | 发布日期: | 20160401 | |
总质量 | 2790(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 510(Kg) | 整备质量 | 2150(Kg) |
外形尺寸 | 5400×1850×2700(mm) | 货厢尺寸 | 3400×1800×1820(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.29 |
接近角/离去角: | 38/14(°) | 前悬/后悬: | 690/1660(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3050(mm) |
轴荷: | 1300/1490 | 车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车车厢两侧为可开启的不透明橱窗,后部为可开启车门,车身左上部带有电子显示屏,车辆颜色可选,侧部防护装置为钢板整体式侧围防护结构,侧部和后下部防护装置材料材质为Q235.后下部防护装置离地高度460mm ,选装货箱局部结构 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1030N1M5 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/7 |
轮胎规格: | 185R14LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1410 | 后轮距: | 1420 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013 | ||
燃料种类: | 油耗: | 9.7 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
V22 | 2237 | 82 | |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVN83G8?????????????????? |
售货车采用底盘可具有移动性强、吸引力强等独特优势,机动灵活,一车多用,内部结构可根据客户要求调整,集售货、灯箱广告、车身广告于一体,合理载物空间,宣传售货两相宜。此款车型可广泛应用于日用百货销售、蔬菜水果销售、水产快餐销售、文具花卉销售等,可以称得上“致富新能手,市场新主角”。
流动性强 关注度高,流动售货车可穿梭于都市繁华地段,流动性强,造型新颖别致,能有效吸引客户关注,提高成交率。
一车多用 附加值高,在流动售货的同时,还可以出租广告位,增加盈利点,拓宽了创收途径。
广告播音系统进行即时宣传,配备高音质广告播音系统及喊话器,方便进行随机宣传,有效锁定目标客户。
小型蓝牌流动售货车 营养早餐车 多功能售卖车现货直销
¥ 61000.00 ~ ¥ 64000.00
¥61000.00
100辆可售
询价单发送成功~