- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥2800.00
1-3套
¥2700.00
≥4套

产品规格
精度等级: P5
组配方式: SU/G
洛阳合联轴承科技有限公司是一家专业从事轴承研发设计制造为一体的科技型企业,拥有20年的轴承设计制造经验。为国内各大钢厂提供圆柱滚子轴承,圆锥滚子轴承,调心滚子轴承,角接触球轴承,推力滚子轴承,CARB轴承,产品 高精度可达P4级,是产品轴承替代进口轴承的不二选择。同时产品出口中东地区,北美地区。深受客户的信赖。
现用型号 | 原用型号 | d | D | B | C | F | mass(KG) |
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 70 | 105 | 4.08 | |
FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 104 | 111 | 5.18 | |
FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 125 | 158 | 15.6 | |
FC2842155 | 210 | 155 | 155 | 158 | 18.9 | ||
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 120 | 169 | 15.9 | |
FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 130 | 180 | 19.8 | |
FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 168 | 202 | 30 | |
FC3652168/YA | 260 | 168 | 168 | 202 | 30 | ||
FC3652168-1 | 260 | 168 | 168 | 202.1 | 30 | ||
FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 200 | 212 | 38.3 | |
FC3854200-1 | 270 | 200 | 200 | 212.3 | 37.1 | ||
FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 192 | 226 | 42.8 | |
FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 210 | 234 | 47.5 | |
FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 192 | 246 | 47.1 | |
FC4666206/SO | 230 | 330 | 206 | 206 | 260 | 59.3 | |
FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 220 | 292 | 77.3 | |
FC5274220A | 370 | 220 | 220 | 292 | 77.3 | ||
FC5274220/YA | 370 | 220 | 220 | 292 | 80.8 | ||
FC5678220 | 280 | 390 | 220 | 220 | 312 | 83.4 | |
FCDP5678275/HCYB | 390 | 275 | 275 | 312 | 105 | ||
FC5882240 | 290 | 410 | 240 | 240 | 320 | 97.5 | |
FC5882240/YA | 410 | 240 | 240 | 320 | 91.9 | ||
FC6084240 | 300 | 420 | 240 | 240 | 332 | 98.3 | |
FCD6084300 | 420 | 300 | 300 | 332 | 128 | ||
FCDP6084300 | 420 | 300 | 300 | 332 | 133 | ||
FCDP6496290 | 6672164Y | 320 | 480 | 290 | 290 | 364 | 186 |
FC6496350 | 480 | 350 | 350 | 364 | 225 | ||
FCD6496350 | 480 | 350 | 350 | 364 | 225 | ||
FCDP6496350 | 672764Y | 480 | 350 | 350 | 364 | 225 | |
FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 350 | 378 | 230 | |
FCDP6896350 | 972768Y | 480 | 350 | 350 | 378 | 230 | |
FCDP74104380 | 370 | 520 | 380 | 380 | 409 | 244 | |
FCD76108400 | 380 | 540 | 400 | 400 | 422 | 291 | |
FCDP80112410 | 400 | 560 | 410 | 410 | 445 | 320 | |
LY-N040 | 447.295 | 635.176 | 463.55 | 463.55 | 495 | 490 | |
FCDP92130470M/HC | 460 | 650 | 470 | 470 | 509 | 500 | |
FCD96130450 | 480 | 650 | 450 | 450 | 525 | 453 | |
FCDP96130500 | 650 | 450 | 450 | 525 | 448 | ||
FCDP96136500 | 480 | 680 | 500 | 500 | 532 | 607 | |
FCDP96140400 | 672796Y | 700 | 400 | 400 | 538 | 508 | |
FCDP100134450 | 6728/500Y | 500 | 670 | 450 | 450 | 540 | 441 |
FCDP100144530 | 720 | 530 | 530 | 568 | 248 | ||
FCDP112164600 | 560 | 820 | 600 | 600 | 625 | 1071 | |
FCD112164630 | 820 | 630 | 630 | 625 | 1134 | ||
FCD114163594 | 9727/570Y | 570 | 815 | 594 | 594 | 628 | 1066 |
FCDP120174640K | 600 | 870 | 640 | 640 | 672 | 1286 | |
FCDP120174640K1 | 870 | 640 | 640 | 669 | 1294 | ||
FCDP120174640K2 | 870 | 640 | 640 | 669 | 1294 | ||
FCDP132215650X3 | 6729/658 | 658 | 1075 | 650 | 650 | 766 | 2400 |
FCDP138196715 | 690 | 980 | 715 | 715 | 767.5 | 1862 | |
FCDP150227690X3 | 6729/748 | 748 | 1135 | 690 | 690 | 851 | 2570 |
FCDP160216700 | 800 | 1080 | 700 | 700 | 870 | 1912 | |
BFCDP160216700/YA | 1080 | 700 | 700 | 878 | 1981 | ||
FCDP170230840 | 850 | 1150 | 840 | 840 | 928 | 2529 | |
FCDP180244840 | 900 | 1220 | 840 | 840 | 989 | 3010 | |
FCDP190260850 | 6727/950Y | 950 | 1300 | 850 | 850 | 1044 | 3523 |

-
18538868720
-
0379-64222118

冶金轧机四列圆柱滚子轴承SKF313824轴承洛阳LYAB轴承专业制造
¥ 2700.00 ~ ¥ 2800.00
- P5
- SU/G
-
¥2700.00
10套可售

询价单发送成功~