- 产品
- 详情
- 推荐
已收藏
¥60000.00
1辆起订
¥59800.00
≥2辆

产品规格
可售数量: 888辆
重汽 售货车|多功能流动售货车|车载售货车售卖车厂家价格
售货车是我公司根据市场需求和趋势预测,研发的一款中小型流动售货车,通过在车上搭载冰淇淋机、冷热饮机奶茶机、咖啡机、冰箱等食机械,制作冷热饮,炒冰、奶茶、咖啡、新鲜果汁、冰淇淋等并现场售卖的流动经营
本公司根据流动摊位要求体积小,流动性强的特点,设计出外观小巧、灵活、形象清新醒目的流动性售卖车,此车整体设计为海鸥展翼造型,便于车从侧面开合,车翼开合后可作为伞的作用,可以遮挡阳光、雨。车尾和两翼边缘地方有彩灯和彩带,提供晚上营业的灯光,车前部配有扩音喇叭和功放机,可以作为广告宣传的工具。小巧玲珑的车使你在不同的地点,不同的时间,都能自由的停靠和经营,保证了营业的便利。方便你的经营。无论在哪都是一个靓丽的风景,给人时尚,活力,动感的印象。
多士星牌JHW5030XSHCDW型售货车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 多士星牌 | 公告批次 | 287 |
产品名称 | JHW5030XSHCDW型售货车 | 产品号 | ZMDP358F01M |
总质量(Kg) | 2790 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5410×1900,1960×2630,2710 |
整备质量(Kg) | 2160 | 货厢尺寸(mm) | 3260×1750×1780 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 38/14 | 前悬/后悬(mm) | 690/1670 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3050 |
轴荷(Kg) | 1300/1490 | 高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1、选装黑色保险杠,带OBD;2、本车型左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为390mm。选装天窗高度为:2710mm;不选装天窗高度为2630mm;选装雨沿宽度为1960mm,不选装雨沿宽度为1900mm;3、车身两侧与车身尾部可根据客户需求增加LED显示屏,可根据客户需求选择在车身两侧任意面开启售卖窗口;厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积;4、选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,后门;5、货箱顶部封闭,不可开启。可选装逃生窗,不同前额头造型。车身可喷涂或粘贴宣传文字,图案,标识,车身颜色可选。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1030N1M5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都 商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5150×1650×2050 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 38/15 | 轮胎规格 | 185R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 5/7 | 前轮距(mm) | 1410 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1420 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
V22 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2237 | 82 |
购车流程:


福田祥铃流动售货车 多功能流动售货车 流动快餐车 流动早餐车
¥ 59800.00 ~ ¥ 60000.00
¥59800.00
888辆可售

询价单发送成功~