- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥200.00
2-24袋
¥180.00
25-99袋
¥160.00
≥100袋
产品规格
可售数量: 9889袋
| 【产品名称】 | 牡蛎肽 |
| 【英文名称】 | Oyster peptide |
| 【别 名】 | 牡蛎提取物 生蚝提取物 |
| 【提取来源】 | 海洋生物牡蛎提取 |
| 【产品简介】 | 牡蛎肽是将肽分子生物技术运用于牡蛎加工过程,经酶解制成牡蛎肽。这种制作方法形成的小分子低聚肽,完全保留了牡蛎原有的维生素、微量元素和牛磺酸等营养成份, |
| 【提取来源】 | 牡蛎(mǔlì)又名:生蚝。科动物长牡、广东湛江生蚝、江苏南通、浙江三门县小屿山背部小沿海的牡蛎(大规模的养殖)以及大连湾牡蛎、渤海湾牡蛎或近江牡蛎 |
| 【化学成分】 | 牡蛎肽、氨基酸、牛磺酸 |
| 【C A S 号】 | 94465-79-9 |
| 【分 子 量】 | <800道尔顿 |
| 【产品规格】 | 牡蛎肽98% |
| 【检测方法】 | HPLC |
| 【产品性状】 | 牡蛎肽为类白色粉末或淡黄色粉末 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【性味归经】 | 咸,微寒。归肝、胆。 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:100g/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 保健品原料 |
| 【外 观】 | 粉末疏松、无结块,无肉眼可见杂质。 |
| 【颜 色】 | 具有该产品固有的色泽,且均匀一致。 |
| 【气 味】 | 该产品固有的气味。 |
| 【菌落总数】 | <1000 |
| 【沙门氏菌】 | 无 |
| 【大肠杆菌】 | 无 |
| 检测项目 | 检测方法 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 | |
| 理化指标 | 相对分子量小于1000u的蛋白质水解比例 | GB/T22729-附录A | >=80 | 98 | 合格 |
| 低聚肽/(g/100g) | GB/T22729 | >=30 | 57 | 合格 | |
| 蛋白质(g/100g) | GB5009.5 | >=35 | 61.8 | 合格 | |
| 水分/(g/100g) | GB5009.3 | <=7 | 6.7 | 合格 | |
| 灰分/(g/100g) | GB5009.4 | <=8 | 5.5 | 合格 |
牡蛎肽粉98 昊辰源头生产工厂批发食品级 量大从优 牡蛎提取物
¥ 160.00 ~ ¥ 200.00
¥160.00
9889袋可售
询价单发送成功~