- 产品
- 详情
- 推荐
已收藏
¥820.00
1-2台
¥810.00
≥3台
产品规格
可售数量: 10000台
YZU振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。其结构简单、紧凑、安装方便,能够参与振动,且不需传动装置等诸多优点,在各行业的应用较广泛。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型号的振动电机为通用型振动电机。振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
YZU系列振动电机是新型号振动电机, YZU系列振动电机特点是体积小巧, 外形美观, 性价比高等。与其它振动电机不同的是它的外壳和机座是一体铸造完成,改进了工艺,减少了成本,提高了防尘性能。
YZU系列振动电机相关技术参数:
1、额 定 电 压:380V
2、额 定 频 率:50HZ
3、防 护 等 级:IP55
4、允许环境温度:-20℃--40℃
5、工 作 制:连续
也可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等
型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||
E | F | n | φd | G | H | I | L | M | N | ||||||
YZU-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 13 |
YZU-2-2 | 2 | 0.15 | 0.6 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 13 | |
YZU-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 14 | |
YZU-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 18 | |
YZU-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 21 | |
YZU-8-2 | 8 | 0.55 | 1.65 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 28 | |
YZU-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 30 | |
YZU-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 45 | |
YZU-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 4 | 26 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 68 | |
YZU-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 95 | |
YZU-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 4 | 39 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 210 | |
YZU-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 13 |
YZU-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 14 | |
YZU-2-4 | 2 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 4 | 12 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 16 | |
YZU-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 18 | |
YZU-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 32 | |
YZU-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 45 | |
YZU-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 68 | |
YZU-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 75 | |
YZU-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 110 | |
YZU-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 4 | 33 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 165 | |
YZU-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 4 | 39 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 360 | |
YZU-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 4 | 14 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 22 |
YZU-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 4 | 18 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 32 | |
YZU-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 50 | |
YZU-8-6 | 8 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 4 | 22 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 60 | |
YZU-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 4 | 26 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 75 | |
YZU-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 115 | |
YZU-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 4 | 33 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 120 | |
YZU-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 4 | 39 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 170 | |
YZU-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 4 | 39 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 185 | |
YZU-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 4 | 45 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 300 | |
YZU-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 4 | 45 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 417 | |
YZU-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 4 | 45 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 440 | |
YZU-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 4 | 45 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 468 |
高频振动器 平衡块震动电机380VYZU-15-2振动器2级1.1KW 索州宏达振动设备震动电机订做
¥ 810.00 ~ ¥ 820.00
¥810.00
10000台可售
询价单发送成功~