- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 1880.00
1只起订
产品规格
可售数量: 10000只
LC-E系列 --- 后备浮充使用长寿命品 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命15年 | ||||||||||
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和特殊的铅膏与电解液; | ||||||||||
采用优质ABS槽壳 | ||||||||||
卧放的灵活安装方式 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
10小时率 10HR | 长(L) | 宽(W) | ) | 总高(TH) | ||||||
LC-2E200 | 2 | 200 | 94.6 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 | |||
LC-2E1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | M8嵌入式铜芯 |
性能特点:
安全性能好
贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。
免维护性能
利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。绿色环保
正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
■定功率放电表(25℃) (瓦特/电池)
5min 15min 30min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 24h
2461.4 2071.1 1711.7 1248.4 998.7 794.0 589.1 436.5 401.0 308.5 287.1 237.6 118.9 104.4
2376.0 2006.7 1645.4 1209.0 979.1 761.1 574.2 423.7 391.1 302.4 280.7 231.7 116.7 102.5
2296.0 1953.3 1591.4 1163.3 965.9 730.9 562.3 415.5 383.1 293.6 276.2 229.7 114.2 100.5
2202.8 1869.1 1496.1 1096.9 950.3 698.9 551.4 407.2 376.2 287.8 270.3 227.7 112.9 99.5
2103.8 1762.2 1398.4 1009.8 938.9 673.2 534.6 395.3 366.3 279.5 264.3 223.7 109.8 98.0
1855.0 1539.5 1207.8 865.3 922.7 623.7 504.9 387.6 346.5 287.2 249.3 211.9 107.6 94.1
1559.3 1247.4 987.5 733.6 916.1 562.3 460.4 378.9 323.7 266.7 233.6 199.4 105.5 88.1
■定电流放电表(25℃) (安培/电池)
5min 15min 30min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h 24h
1447.9 1218.3 990.0 652.4 489.3 401.0 294.4 218.1 192.5 148.1 129.8 107.5 53.8 49.8
1357.7 1146.7 902.9 615.8 478.5 389.6 286.4 213.9 190.1 145.2 128.7 106.9 52.7 49.1
1276.0 1085.2 825.7 585.1 465.8 376.2 273.6 209.7 185.3 142.3 126.8 105.2 51.8 48.9
1203.7 1021.4 761.3 552.4 451.9 362.3 267.3 205.6 182.2 139.5 125.1 104.3 50.6 48.5
1137.2 952.5 712.8 524.7 443.1 351.5 261.4 201.5 178.0 136.8 122.8 103.0 49.7 47.4
1053.2 876.8 665.3 495.0 434.3 336.6 253.4 197.6 175.2 134.2 22.0 102.5 48.2 47.4
976.3 810.2 626.7 463.3 425.8 316.8 239.7 189.9 166.8 131.5 117.8 98.8 47.3 46.1
896.4 732.9 580.1 420.8 413.5 294.5 226.1 186.2 159.0 128.9 113.5 95.0 46.3 44.7
799.6 639.7 520.7 383.1 405.8 264.8 214.2 182.5 151.1 126.5 106.8 90.0 45.5 43.0
719.8 581.5 478.2 344.5 328.7 236.4 183.6 177.2 132.9 123.9 95.8 81.7 44.5 38.3
以上数据均为平均值
2-GFM系列
LC-2E1000
松下蓄电池LC-2E1000 松下电池2V1000AH 铅酸免维护 ups电源 发电机组用电池 价格参数
¥ 1880.00
¥1880.00
10000只可售
询价单发送成功~