- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.66
10-99米
¥0.64
≥100米
产品规格
颜色: 黑色
每卷长度: 自选
橡套电缆 重型橡套耐磨损抗油污户外耐候软电缆 YCW 450/750v 全国包邮
橡套电缆是一种耐磨、耐油污、耐弯曲的电缆产品,其绝缘和护套都采用天然橡胶材料,具有良好的稳定性和通用性;
根据电缆所受的机械外力和产品结构不同,橡套电缆分有轻型、中型、重型,型号分别是YQ、YZ、YC。
YQ轻型橡套电缆:一般用于日用电器、小型电动设备,要求柔软、轻巧、弯曲性能好;
YZ中型橡套电缆:除工业用外,广泛用于农业电气化中;
YC重型橡套电缆:多用于如港口机械、探照灯、家业大型水利排灌站等场合。
橡套电缆产品具有良好的通用性,系列规格完整,性能良好和稳定。
产品说明:
本产品适用交流额定电压450/750V及以下家用电器,电动工具和各种移动电器设备。
一、生产执行标准:JB8735.2-1998
二、使用特性
1、额定电压300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、线芯的长期允许工作温度应不超过65℃;
3、“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用;
4、-ZR型电缆具有阻燃性能。
三、型号、名称及主要用途用表1
表1
型号 | 名称 | 主要用途 |
YQ,YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ,YZW | 中型橡胶软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC,YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力的作用 |
四、规格范围如表2
表2
型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 标称截面(mm2) |
YQ,YQW | 300/300 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 3+1. 4x4 | 0.75~6 |
YC,YCW | 450/750 | 1.2.3.4.56.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 | 1.5~240 |
五、规格尺寸及技术参数如表3~表5
表3 YQ,YQW型300/300V
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻 | 电缆外径参考(mm) | |
根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
表4 YZ,YZW型300/500V
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻 | 电缆外径参考(mm) | ||||
根/单线直径mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
表5 YC,YCW型450/750V
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻 | 电缆外径参考(mm) | |||||
根/单线直径mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 |
120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — |
-
18631696777
-
0316-5960111
橡套电缆 重型橡套耐磨损抗油污户外耐候软电缆 YCW 7x50 450/750v 龙头厂家全国包邮
¥ 0.64 ~ ¥ 0.66
- 黑色
- 自选
-
¥0.64
9999999米可售
询价单发送成功~