- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥2000.00
1-4件
¥1500.00
5-9件
¥1000.00
≥10件
产品规格
可售数量: 7件
产品说明:
人工气候箱是具有光照、加湿功能的冷热恒温设备,为用户提供一个人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门试验设备。
产品特征:
●制冷压缩机。
●低温人工气候箱由微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
●可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(可调)。
●低温人工气候箱具有掉电记忆功能,实现在上电后,仪器能从断点继续运行。
●恒温控制系统,反应快,控温准确。
●低温人工气候箱采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
●风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
●铝合金框架,轻巧美观。
●具有超温和传感器异常保护功能,并且设有风道超温保护装置,双重保护。
技术参数:
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸mm | 控温范围(℃) | 控湿范围boodng(%RH) | 光照强度(Lux) | 功率(W) | 毛重、净重(KG) | 备注 |
低温人工气候箱顶置光源 | GYXD-580A-LED | 580L | 595*670*1440 | -22-65;波动±0.5-1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 1200 | 210/180 | 产品规格(功能): |
GYXD-580B-LED | 0-12000 | 1290 | |||||||
GYXD-580C-LED | 0-22000 | 1350 | |||||||
GYXD-580D-LED | 0-30000 | 1420 | |||||||
GYXD-100A-LED | 100L | 500*500*400 | -15-50;波动±0.5-1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 680 | 86/65 | ||
GYXD-100B-LED | 0-12000 | 720 | |||||||
GYXD-150A-LED | 150L | 500*500*610 | 0-5000 | 830 | 95/75 | ||||
GYXD-150B-LED | 0-12000 | 950 | |||||||
GYXD-150C-LED | 0-22000 | 1010 | |||||||
GYXD-150D-LED | 0-30000 | 1060 | |||||||
GYXD-250A-LED | 250L | 500*500*1040 | -15-50;波动±0.5-1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 980 | 110/80 | ||
GYXD-250B-LED | 0-12000 | 1020 | |||||||
GYXD-250C-LED | 0-22000 | 1060 | |||||||
GYXD-250D-LED | 0-30000 | 1120 | |||||||
GYXD-350A-LED | 350L | 500*520*1280 | 0-5000 | 1040 | 130/95 | ||||
GYXD-350B-LED | 0-12000 | 1080 | |||||||
GYXD-350C-LED | 0-22000 | 1100 | |||||||
GYXD-350D-LED | 0-30000 | 1150 | |||||||
GYXD-450A-LED | 450L | 620*560*1280 | -15-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 1090 | 150/120 | ||
GYXD-450B-LED | 0-12000 | 1140 | |||||||
GYXD-450C-LED | 0-22000 | 1190 | |||||||
GYXD-450D-LED | 0-30000 | 1260 | |||||||
GYXD-600A-LED | 580L | 620*670*1280 | 0-5000 | 1130 | 180/140 | ||||
GYXD-600B-LED | 0-12000 | 1260 | |||||||
GYXD-600C-LED | 0-22000 | 1340 | |||||||
GYXD-600D-LED | 0-30000 | 1380 | |||||||
GYXD-800A-LED | 800L | 1250*500*1280 | -15-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 1230 | 200/170 | ||
GYXD-800B-LED | 0-12000 | 1320 | |||||||
GYXD-800C-LED | 0-22000 | 1370 | |||||||
GYXD-800D-LED | 0-30000 | 1460 | |||||||
GYXD-1100A-LED | 1100L | 1250*670*1280 | 0-5000 | 1420 | 240/190 | ||||
GYXD-1100B-LED | 0-12000 | 1480 | |||||||
GYXD-1100C-LED | 0-22000 | 1540 | |||||||
GYXD-1100D-LED | 0-30000 | 1660 | |||||||
GYXD-1500A-LED | 1500L | 1700*670*1280 | -15-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-5000 | 1640 | 300/255 | ||
GYXD-1500B-LED | 0-12000 | 1690 | |||||||
GYXD-1500C-LED | 0-22000 | 1760 | |||||||
GYXD-1500D-LED | 0-30000 | 1950 | |||||||
GYXD-2000A-LED | 2000L | 1700*670*1700 | 0-5000 | 1920 | 360/320 | ||||
GYXD-2000B-LED | 0-12000 | 2080 | |||||||
GYXD-2000C-LED | 0-22000 | 2240 | |||||||
GYXD-2000D-LED | 0-30000 | 2360 |
-
13588401415
-
021-51095632
步入式人工气候箱 程控人工气候箱 低温人工气候箱
¥ 1000.00 ~ ¥ 2000.00
¥1000.00
7件可售
询价单发送成功~