- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥2500.00
1-4件
¥2000.00
5-9件
¥1500.00
≥10件
产品规格
规格: 规格齐全
产品说明:
智能人工气候箱适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其它用途的恒温、恒湿、光照试验。
主要特征:
●人工气候箱采用微电脑可编程控制方式,可设置多项参数来模拟自然气候。
●智能型控温仪,超高亮度数码显示,轻触型按键,程序控制温度,湿度,光照强度可调。
●人工气候箱具有限温报警,超温自动断电。
●镜面不锈钢工作室(设有照明便于观察)四角呈圆弧易清洁,搁板支架,可自由装卸。
●人工气候箱有双重门结构,内门为优质钢化玻璃,硅胶条密封,外门采用磁性胶条,启闭方便,密封良好。
●工作室内温度低与10℃时即停止加温。
技术参数:
(铝合金+中空钢化玻璃)材质的人工气候箱
名称 | 型号 | 容积 | 内(外)尺寸 | 控温范围(℃) | 控湿范围及(%RH) | 光照强度(Lux) | 备注 |
智能人工气候箱 | GYX-80A | 80L | 590*590*1200;540*540*450 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | 1、容量450L(含)以下的是单开门: |
GYX-80B | 0-12000 | ||||||
GYX-180A | 180L | 590*590*1340;540*540*650 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-180B | 0-12000 | ||||||
GYX-180C | 0-22000 | ||||||
GYX-280A | 280L | 590*590*1650;540*540*960 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-280B | 0-12000 | ||||||
GYX-280C | 0-22000 | ||||||
GYX-280D | 0-30000 | ||||||
GYX-380A | 350L | 590*590*1890;540*540*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-380B | 0-12000 | ||||||
GYX-380C | 0-22000 | ||||||
GYX-380D | 0-30000 | ||||||
GYX-500A | 450L | 680*680*1890;620*620*1150 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-500B | 0-12000 | ||||||
GYX-500C | 0-22000 | ||||||
GYX-500D | 0-30000 | ||||||
GYX-600A | 600L | 1200*590*1650;1140*540*960 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-600B | 0-12000 | ||||||
GYX-600C | 0-22000 | ||||||
GYX-600D | 0-30000 | ||||||
GYX-800A | 800L | 1200*590*1890;1140*540*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-800B | 0-12000 | ||||||
GYX-800C | 0-22000 | ||||||
GYX-800D | 0-30000 | ||||||
GYX-1000A | 1000L | 1300*680*1890;1240*620*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-1000B | 0-12000 | ||||||
GYX-1000C | 0-22000 | ||||||
GYX-1000D | 0-30000 | ||||||
GYX-1200A | 1200L | 1860*680*1890;1800*620*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-1200B | 0-12000 | ||||||
GYX-1200C | 0-22000 | ||||||
GYX-1200D | 0-30000 | ||||||
GYX-1500A | 1500L | 1960*680*1890;1900*620*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-1500B | 0-12000 | ||||||
GYX-1500C | 0-22000 | ||||||
GYX-1500D | 0-30000 | ||||||
GYX-2000A | 2000L | 2700*680*1890;2650*620*1210 | 0-50;波动±1 | 50-95;±5 | 0-3000 | ||
GYX-2000B | 0-12000 | ||||||
GYX-2000C | 0-22000 | ||||||
GYX-2000D | 0-30000 |
-
13588401415
-
021-51095632
人工气候培养箱 人工气候柜 上海归永GYX-80A 光照实验
¥ 1500.00 ~ ¥ 2500.00
¥ 1500.00
7件可售
询价单发送成功~