- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥25.50
25-999千克
¥25.00
≥1000千克
产品规格
可售数量: 29000千克
PC沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic FL405 外观优良 抗撞击性良好 可发泡性防弹胶 电子电气应用













SABIC® PC FL405 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | ||
| -- 1 | 1.08 | g/cm³ | ASTM D792 |
| -- | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 (6.40 mm) | 0.60 到 0.80 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.14 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C | 0.31 | % | ASTM D570 |
| Foam - Physical 2 | 10 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Foam - Mechanical 3 | 10 | % | 内部方法 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Foam - Impact 4 | 10 | % | 内部方法 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Foam - Thermal 5 | 10 | % | 内部方法 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Foam - Electrical 6 | 20 | % | 内部方法 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Foam - Flame Class Minimum Density | 1.060 | g/cm³ | 内部方法 |
| Radiant Panel Listing (UL) | YES |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (6.40 mm) | 2100 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 (屈服, 6.35 mm) | 54.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂, 6.35 mm) | 7.2 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 (6.40 mm) | 2480 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服, 6.40 mm) | 86.2 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 2700 | J/m | ASTM D4812 |
| 落锤冲击 (23°C) | 61.0 | J | 内部方法 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 127 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 95°C) | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 比热 | 1340 | J/kg/°C | ASTM C351 |
| RTI Elec | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 80.0 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.1E+17 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 3.5E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电常数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 2.42 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 2.43 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 1.1E-3 | ASTM D150 | |
| 1 MHz | 4.4E-3 | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 3.05 mm | V-0 | UL 94 | |
| 6.10 mm | 5VA | UL 94 | |
| 极限氧指数 | 39 | % | ASTM D2863 |


-
18664067255
-
0769-82690899
PC沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic FL405 外观优良 抗撞击性良好 可发泡性防弹胶 电子电气应用
¥ 25.00 ~ ¥ 25.50
¥25.00
29000千克可售
询价单发送成功~