- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 39200.00
1台起订

产品规格
规格: SLW350-250 SLW350-315A SLW350-400
SLW350-315卧式管道增压泵 卧式空调循环水泵 卧式生活供水泵概述
SLW卧式单级单吸消防泵(卧式消防泵/单级消防泵/消防水泵)组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
本司生产的ISWW型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求,产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得温州市消防产品认可证书。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
SLW350-315卧式管道增压泵 卧式空调循环水泵 卧式生活供水泵型号说明
SLW350-315卧式管道增压泵 卧式空调循环水泵 卧式生活供水泵结构
名称 | 材料 | 铸铁 | |
泵体 | 铸铁 | HT200 | GB9439-88 |
球铁 | QT400-18 | GB1348-88 | |
泵盖 | 铸铁 | HT200 | GB9439-88 |
球铁 | QT400-18 | GB9439-88 | |
叶轮 | 铝合金 | ZcuSn10Zn2 | GB9439-87 |
轴 | 不锈钢 | 2Crl13 | GB9439-88 |
轴封 | 机械密封 | SiC | GB9439-86 |
SLW350-315卧式管道增压泵 卧式空调循环水泵 卧式生活供水泵性能参数
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-220 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-100I | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-100IA | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-125I | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-125IA | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-160I | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-160IA | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-160IB | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-200I | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-200IA | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-200IB | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-250I | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-250IA | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-250IB | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-315I | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-315IA | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-315IB | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW50-315IC | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW65-90 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW65-110 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
SLW/ISW/KQW/KLW/FLW65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
SLW350-315卧式管道增压泵 卧式空调循环水泵 卧式生活供水泵故障维护
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | a.进出口阀门未打开,进出管路阻塞, 流道叶轮阻塞 | 检查,去除阻塞物 |
b.电机运行方向不对,电机缺相转速很 慢 | 调整电机方向,紧固电机接线 | |
c.吸入管漏气 | 拧紧各密封面,排除空气 | |
d.泵没灌满液体,泵腔内有空气 | 打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气 | |
e.进口供水不足,吸程过高,底阀漏水 | 停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象) | |
f.管路阻力过大,泵选型不当 | 减少管路弯道,重新选泵 | |
水泵流量不足 | a.先按1.原因检查 | 先按1.排除 |
b.管道、泵流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足 | 去除阻塞物,重新调整阀门开度 | |
c.电压偏低 | 稳压 | |
d.叶轮磨损 | 更换叶轮 | |
功率过大 | a.超过额定流量使用 | 调节流量关小出口阀门 |
b.吸程过高 | 降低 | |
c.泵轴承磨损 | 更换轴承 | |
杂音振动 | a.管路支撑不稳 | 稳固管路 |
b.液体混有气体 | 提高吸入压力排气 | |
c.产生汽蚀 | 降低真空度 | |
d.轴承损坏 | 更换轴承 | |
e.电机超载发热运行 | 调整按5. | |
电机发热 | a.流量过大,超载运行 | 关小出口阀 |
b.碰擦 | 检查排除 | |
c.电机轴承损坏 | 更换轴承 | |
d.电压不足 | 稳压 | |
水泵漏水 | a.机械密封磨损 | 更换 |
b.泵体有砂孔或破裂 | 焊补或更换 | |
c.密封面不平整 | 修整 | |
d.安装螺栓松懈 | 紧固 |

-
15216688983
-
021-59260539

SLW350-315卧式管道增压泵 卧式空调循环水泵 卧式生活供水泵
¥ 39200.00
¥ 39200.00
100台可售
¥ 39200.00
100台可售
¥ 39200.00
100台可售

询价单发送成功~