- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥2600.00
1-4台
¥2550.00
5-9台
¥2500.00
≥10台
产品规格
可售数量: 1000台
商品描述
| 型 号 | 规 格 | 输出转矩(N.m) | 输出转速(r/min) | 允许阀杆直径(mm) | 电机 功率(kW) | 额定电流(A) | 堵转电流参考(A) | 参考重量 基本型/隔爆型(kg) |
| XZA1 XZA1Ex | XZA2.5-15 | 25 | 15 | 20 | 0.06 | 0.4 | 1.0 | 27/35 |
| XZA5-15 | 50 | 0.12 | 0.7 | 1.5 | 27.5/35.5 | |||
| XZA10-15 | 100 | 0.18 | 0.95 | 3.8 | 28/36 | |||
| XZA2 XZA2Ex | XZA10-18 | 100 | 18 | 36 | 0.25 | 1.5 | 5.6 | 50/55 |
| XZA10-36 | 36 | 0.37 | 1.9 | 7.1 | 55/60 | |||
| XZA15-18 | 150 | 18 | 0.37 | |||||
| XZA15-36 | 36 | 0.55 | 2.8 | 10.1 | 57/62 | |||
| XZA20-18 | 200 | 18 | 0.55 | |||||
| XZA20-36 | 36 | 0.75 | 2.72 | 15 | 58/63 | |||
| XZA30-18 | 300 | 18 | 0.75 | |||||
| XZA30-36 | 36 | 1.1 | 3.4 | 19 | 70/75 | |||
| XZA3 XZA3Ex | XZA45-18 | 450 | 18 | 65 | 1.1 | 3.4 | 19 | 110/115 |
| XZA45-36 | 36 | 1.5 | 4.5 | 20 | 112/117 | |||
| XZA60-18 | 600 | 18 | 1.5 | 4.5 | 20 | 112/117 | ||
| XZA60-36 | 36 | 2.2 | 6.5 | 31 | 117/122 | |||
| XZA4 XZA4Ex | XZA90-18 | 900 | 18 | 80 | 2.2 | 6.5 | 31 | 200/205 |
| XZA90-36 | 36 | 3 | 9.0 | 45 | 208/213 | |||
| XZA120-18 | 1200 | 18 | 3 | 9.0 | 45 | 208/213 | ||
| XZA120-36 | 36 | 4 | 13 | 60 | 213/218 | |||
| XZA5 XZA5Ex | XZA160-18 | 1600 | 18 | 100 | 4 | 13 | 60 | 230/235 |
| XZA160-36 | 36 | 5.5 | 15 | 86 | 239/244 | |||
| XZA240-18 | 2400 | 18 | 5.5 | 15 | 86 | 239/244 | ||
| XZA240-36 | 36 | 7.5 | 20 | 116 | 250/255 | |||
| XZA350-18 | 3500 | 18 | 7.5 | 20 | 116 | 250/255 | ||
XZA6 XZA6Ex | XZA450-7 | 4500 | 7 | 4 | 13 | 60 | 430/435 | |
| XZA450-14 | 14 | 5.5 | 15 | 86 | 439/444 | |||
| XZA600-7 | 6000 | 7 | 5.5 | 15 | 86 | 439/444 | ||
| XZA600-14 | 14 | 7.5 | 20 | 116 | 450/455 | |||
| XZA900-7 | 9000 | 7 | 7.5 | 20 | 116 | 450/455 | ||
| XZA900-14 | 14 | 11 | 27 | 163 |


-
13605877379
-
0577-57993598
智汇自控供应天津百利二通ZA型阀门电动装置,电动头,电动执行
¥ 2500.00 ~ ¥ 2600.00
¥2500.00
1000台可售
询价单发送成功~