- 产品
- 详情
- 推荐
已收藏
¥面议
1台起订
产品规格
可售数量: 10000台
型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速范围(r/min) | 重量(Kg) | ||
额定压力 | 瞬间压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | ||||
JHM1-63 | 77 | 25 | 32 | 284 | 11 | 15~1500 | 20 |
JHM1-80 | 91 | 25 | 32 | 335 | 13 | 15~1250 | |
JHM1-100 | 96 | 25 | 32 | 355 | 14 | 15~1000 | |
JHM1-110 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15-1000 | |
JHM1-125 | 126 | 20 | 25 | 371 | 19 | 15~1000 | |
JHM1-140 | 138 | 20 | 25 | 410 | 20 | 15-1000 | |
JHM1-160 | 159 | 16 | 20 | 376 | 24 | 15-1000 | |
JHM1-200 | 196 | 16 | 20 | 464 | 29 | 15~800 | |
JHM2-100 | 113 | 25 | 32 | 419 | 17 | 15~1250 | 27 |
JHM2-125 | 138 | 25 | 32 | 512 | 20 | 15-1250 | |
JHM2-150 | 159 | 25 | 32 | 588 | 24 | 15~1000 | |
JHM2-175 | 180 | 20 | 25 | 532 | 27 | 15~1000 | |
JHM2-200 | 207 | 20 | 25 | 611 | 31 | 8~800 | |
JHM2-250 | 235 | 16 | 20 | 556 | 35 | 8~630 | |
JHM2-280 | 276 | 16 | 20 | 653 | 41 | 8~500 | |
JHM3-175 | 181 | 25 | 32 | 743 | 27 | 8~1000 | 35 |
JHM3-200 | 201 | 25 | 32 | 800 | 30 | 8~800 | |
JHM3-220 | 222 | 25 | 32 | 819 | 33 | 8-800 | |
JHM3-250 | 254 | 20 | 25 | 752 | 38 | 8~630 | |
JHM3-300 | 289 | 20 | 25 | 864 | 43 | 6~500 | |
JHM3-350 | 340 | 20 | 25 | 1040 | 50 | 6~400 | |
JHM3-400 | 380 | 18 | 22.5 | 1008 | 56 | 6~400 | |
JHM3-450 | 450 | 16 | 20 | 1054 | 71 | 6~400 | |
JHM3-500 | 493 | 16 | 20 | 1256 | 79 | 6~400 | |
JHM6-400 | 397 | 25 | 32 | 1483 | 63 | 5~630 | 57.5 |
JHM6-450 | 452 | 25 | 32 | 1638 | 72 | 5~630 | |
JHM6-500 | 491 | 20 | 25 | 1463 | 78 | 5~500 | |
JHM6-600 | 594 | 20 | 25 | 1775 | 94 | 4~500 | |
JHM6-700 | 683 | 16 | 20 | 1633 | 103 | 4~400 | |
JHM6-750 | 754 | 16 | 20 | 1760 | 110 | 4~320 | |
JHM6-800 | 804 | 16 | 20 | 1884 | 128 | 4~320 | |
JHM6-850 | 862 | 16 | 20 | 2020 | 137 | 4~320 | |
JHM6-900 | 896 | 16 | 20 | 2097 | 142 | 4~320 | |
JHM8-600 | 617 | 25 | 32 | 2282 | 91 | 4-500 | 72 |
JHM8-700 | 710 | 25 | 32 | 2626 | 105 | 4-400 | |
JHM8-800 | 810 | 20 | 25 | 2396 | 120 | 4-400 | |
JHM8-900 | 889 | 20 | 25 | 2629 | 131 | 3-350 | |
JHM8-1000 | 1000 | 16 | 20 | 2366 | 148 | 3-300 | |
JHM11-700 | 682 | 25 | 32 | 2667 | 114 | 4~400 | 94 |
JHM11-800 | 782 | 25 | 32 | 2959 | 120 | 4~400 | |
JHM11-900 | 894 | 25 | 32 | 3480 | 140 | 4~400 | |
JHM11-1000 | 981 | 20 | 25 | 2974 | 158 | 3~320 | |
JHM11-1100 | 1104 | 20 | 25 | 3336 | 177 | 3~320 | |
JHM11-1200 | 1234 | 16 | 20 | 3512 | 187 | 3~320 | |
JHM11-1300 | 1301 | 16 | 20 | 3080 | 197 | 3~250 | |
JHM11-1400 | 1401 | 16 | 20 | 3323 | 223 | 3~250 | |
JHM16-1400 | 1413 | 25 | 32 | 5224 | 210 | 2~400 | 170 |
JHM16-1600 | 1648 | 20 | 25 | 4874 | 262 | 2~400 | |
JHM16-1800 | 1814 | 20 | 25 | 5367 | 283 | 2~320 | |
JHM16-2000 | 2034 | 18 | 25 | 5416 | 323 | 2~320 | |
JHM16-2400 | 2401 | 16 | 20 | 5364 | 360 | 2~250 | |
JHM31-2500 | 2553 | 25 | 32 | 9523 | 405 | 2~250 | 298 |
JHM31-2800 | 2883 | 25 | 32 | 10559 | 443 | 1~200 | |
JHM31-3000 | 3063 | 20 | 25 | 9135 | 485 | 1~200 | |
JHM31-3150 | 3218 | 20 | 25 | 9392 | 500 | 1~200 | |
JHM31-3500 | 3462 | 20 | 25 | 10220 | 544 | 1~160 | |
JHM31-4000 | 4152 | 20 | 25 | 12481 | 665 | 1~160 | |
JHM31-4500 | 4522 | 16 | 20 | 10698 | 669 | 1-160 | |
JHM31-5000 | 4828 | 16 | 20 | 12387 | 825 | 1~160 | |
JHM70-5000 | 4968 | 20 | 25 | 14626 | 731 | 1-160 | 550 |
JHM70-5400 | 5452 | 20 | 25 | 16125 | 806 | 1-160 | |
JHM70-6000 | 5984 | 20 | 25 | 17697 | 885 | 0.5-125 | |
JHM70-6300 | 6540 | 18 | 22.5 | 17408 | 967 | 0.5-125 | |
JHM70-7000 | 7122 | 16 | 20 | 16849 | 1053 | 0.5-125 | |
JHM100-6300 | 6765 | 25 | 32 | 22916 | 975 | 0.5~125 | 700 |
JHM100-8000 | 8298 | 25 | 32 | 28744 | 1223 | 0.5~125 | |
JHM100-8500 | 8842 | 18 | 22.5 | 23535 | 1308 | 0.5-125 | |
JHM100-10000 | 9982 | 16 | 20 | 31942 | 1699 | 0.3~100 | |
JHM100-13000 | 12700 | 20 | 25 | 37210 | 2022 | 0.3~100 |
丹尼逊calzoni外五星液压马达MRE2800I-F1Q1N1N1N注塑机脱模低速大扭矩马达
¥面议
¥面议
10000台可售
询价单发送成功~