- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.70
3000-5999个
¥0.60
≥6000个
产品规格
可售数量: 98000个
FA2016AN-X1E-38.4MHZ-8pF-MPU时钟,尺寸为2016mm,频率为38.4MHZ,频率稳定度为10ppm,负载电容8pF,工作温度-20°C~75°C,日本爱普生晶振,进口晶振,无源贴片晶振,石英晶体,水晶振动子,石英晶体谐振器,音叉晶体,2016mm无源晶振,进口无源晶振,SMD晶振,低损耗晶振,高品质晶振,38.4MHZ晶振,移动电话专用晶振,蓝牙晶振,无线设备晶振,MPU时钟晶振,仪器仪器晶振,数码电子晶振,X1E石英晶振,X1E贴片晶振。
石英晶振产品主要应用:移动电话,蓝牙,无线-局域网,ISM频段电台广播,MPU时钟等,还可以广泛应用于数码电子,无线网络等应用.FA2016AN-X1E-38.4MHZ-8pF-MPU时钟
FA2016AN-X1E-38.4MHZ-8pF-MPU时钟 参数表
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | ||||||||||||||||
用于 RF 参考 | 用于时钟 | ||||||||||||||||||
额定频率范围 | f_nom | 38.4MHZ,24.000MHz ~ 54.000MHz | 基频 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 | ||||||||||||||||
24, 24.576, 25, 26, 27, 27. 12, 30, 32, 37.4, 38.4, 40, 48, 50, 52, 54 MHz | 标准频率 | ||||||||||||||||||
储存温度范围 | T_stg | -40 °C ~ +125 °C | 裸存 | ||||||||||||||||
工作温度范围 | T_use | -40 °C ~ +85 °C | |||||||||||||||||
激励功率 | DL | 100 µW Max. | 200 µW Max. | 推荐: 1 µW ~ 100 µW | |||||||||||||||
频率公差 (标准) | f_tol | ± 10 × 10-6 *1 | ±30 × 10-6 | +25 °C 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关信息 | |||||||||||||||
频率温度特征 (标准) | f_tem | ± 10 × 10-6 *1 | ±30 × 10-6 | -20 °C ~ +75 °C 对于超出标准的规格说明, 请联系我们以便获取相关信息 | |||||||||||||||
负载电容 | CL | 6 pF ~ ∞ | 可指定 | ||||||||||||||||
串联电阻(ESR) | R1 | 如下表所示 | -20 °C ~ +75 °C | ||||||||||||||||
频率老化 | f_age | ± 1 × 10-6 / year Max. | ±5 × 10-6 / year Max. | +25 °C, 1年 |
X1E晶振 特点
额定频率范围:24MHz~54MHz
外部尺寸规格:2.0×1.6×0.5mm
谐波次数:基频
应用:移动电话,蓝牙,无线-局域网
FA2016AN-X1E-38.4MHZ-8pF-MPU时钟 尺寸图
订购产品时请注明型号名称、频率和规格编号。
有关规格的更多问题,请随时与我们联系。
QQ:794113422 邮箱:taiheth@163.com 座机:
更多相关爱普生晶振型号
编码 | 尺寸 | 型号 | 频率 | 负载 | 频率 @+25°C | 工作温度 |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -20 to +70 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -30 to +70 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | -30 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 37.400000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 52.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 54.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | -20 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 49.152000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +70 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -40 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | -20 to +95 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | -40 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN爱普生石英晶振 | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +70 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | -30 to +85 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | -40 to +105 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | -20 to +75 °C |
X1E | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | -30 to +85 °C |
1.技术支持 2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受 专业的销售团队,耐心为您解答任
到好的服务. 何疑问.让您的消费得到保障。
3.质量保证,诚信为上 4.提升业绩,降低成本
我司以"科技为动力,以质量求生存."为理念. 为您的产品量身订制,免费取样,
为您做到低成本.
工作时间
1,我公司早上上班时间为8:30——12:00。下午上班时间为1:30——5:30。欢迎随时咨询我们,业务员手机都是24小时开机的哦!
2,珠三角地区的客户统一发信丰快递。如您有指定的快递公司,请提前和业务员沟通。广东省外的客户统一发安全便捷快速的顺丰快递.
深 圳 市 泰 河 盛 电 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
电话:
邮箱:taiheth@163.com
Q Q:794113422
地址:深圳市宝安区40区33号工业城6楼
网址:http://www.taiheth.com
企业微信
-
13824306246
-
0755-27872782
FA2016AN石英晶振,X1E0003510024时钟晶振,EPSON晶振,38.4MHZ贴片晶振
¥ 0.60 ~ ¥ 0.70
¥0.60
98000个可售
询价单发送成功~