- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥面议
1个起订
产品规格
可售数量: 1000个
西霸半导体快速熔断器熔断器
| 带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| Size:000 DIN43620 | ||||||
| 2000004 | 500V | 6 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 10 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 16 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 20 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 25 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 32 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 40 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 50 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 63 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004 | 500V | 80 | 0.11 | 3 | ||
| Size:00 DIN43620 | ||||||
| 2000104 | 500V | 100 | 0.154 | 3 | ||
| 2000104 | 500V | 125 | 0.154 | 3 | ||
| 2000104 | 500V | 160 | 0.154 | 3 | ||
| Size:0 DIN43620 | ||||||
| 2000204 | 500V | 16 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 20 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 25 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 32 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 40 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 50 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 63 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 80 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 100 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 125 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204 | 500V | 160 | 0.24 | 3 | ||
| Size:1 DIN43620/1 | ||||||
| 2000304 | 500V | 63 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304 | 500V | 80 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304 | 500V | 100 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304 | 500V | 125 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304 | 500V | 160 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304 | 500V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2000304 | 500V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2000304 | 500V | 315 | 0.37 | 3 | ||
| Size:2 DIN43620/1 | ||||||
| 2000404 | 500V | 32 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 40 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 50 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 63 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 80 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 100 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 125 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | ||
| 2000404 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| Size:3 DIN43620/1 | ||||||
| 2000504 | 500V | 160 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504 | 500V | 200 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504 | 500V | 224 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504 | 500V | 250 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | ||
| 2000504 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | ||
| Size:000 DIN43620/1 | ||||||
| 2047720 | 690V | 10 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720 | 690V | 32 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720 | 690V | 40 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | ||
| Size:00 DIN43620/1 | ||||||
| 2020920 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920 | 690V | 160 | 0.154 | 3 | ||
| Size:1 DIN43620/1 | ||||||
| 2021120 | 690V | 16 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 20 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 25 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 32 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 40 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 50 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 63 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 80 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 100 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 125 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120 | 690V | 315 | 0.37 | 3 | ||
| Size:2 DIN43620/1 | ||||||
| 2021220 | 690V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220 | 690V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220 | 690V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220 | 690V | 350 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220 | 690V | 450 | 0.65 | 3 | ||
| Size:3 DIN43620/1 | ||||||
| 2021320 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2021320 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | ||













-
18913062885
-
0512-88888888
西霸SIBA半导体快速熔断器全新进口原厂封装 2000004 6A/10A/16A/20A/25A型号全 原装进口现货
¥面议
¥面议
1000个可售
询价单发送成功~