- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥ 11.00
500米起订
产品规格
可售数量: 10000米
单、双层高压钢丝编织胶管 | |||||||||||||||||
公称内径 Nominal inner diameter | 所有类别 | 1ST/R1A型 | 1ST/R1A型 | 2ST/R2A型 | 2ST/R2A型 | ||||||||||||
内径 Inside Diameter mm | 增强层外径 Reinforced Layer Outside Diameter mm | 软管外径 Outside Diameter mm | 软管外径 Outside Diameter mm | 外覆层厚度 Outside Layer Thickness mm | 增强层外径 Reinforced Layer Outside Diameter mm | 软管外径 Outside Diameter mm | 软管外径 Outside Diameter mm | 外覆层厚度 Outside Layer Thickness mm | |||||||||
mm | inch | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. |
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 13.54 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 13.7 | 14.9 | 18.3 | 19.9 | 17.3 | 0.8 | 1.5 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 16.1 | 17.3 | 20.6 | 22.2 | 19.7 | 0.8 | 1.5 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.0 | 23.8 | 21.5 | 0.8 | 1.5 | 19.0 | 20.6 | 23.8 | 25.4 | 23.1 | 0.8 | 1.5 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | 0.8 | 1.5 | 22.2 | 23.8 | 27.0 | 28.6 | 26.3 | 0.8 | 1.5 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.6 | 0.8 | 1.5 | 26.2 | 27.8 | 31.0 | 32.6 | 30.2 | 0.8 | 1.5 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 34.1 | 35.7 | 38.5 | 40.9 | 38.9 | 1.0 | 2.0 |
31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 43.2 | 45.7 | 49.2 | 52.4 | 49.6 | 1.0 | 2.0 |
38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.1 | 1.5 | 2.5 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.8 | 56.0 | 1.3 | 2.5 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 65.9 | 1.5 | 2.5 | 62.3 | 64.7 | 68.2 | 71.4 | 68.6 | 1.3 | 2.5 |
-
13821861369
-
022-58950915
原天津市胶管厂天津中顺鑫源橡塑有限公司高品质优质天然橡胶高压编织橡胶软管
¥ 11.00
¥11.00
10000米可售
询价单发送成功~