- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥面议
1个起订
产品规格
可售数量: 1000个
西 霸SIBA 半导体快速熔断器
带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
2078432 | 1250V | 315 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 350 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 400 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 450 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 500 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 550 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 630 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 700 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1250V | 800 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1000V | 1000 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 1000V | 1100 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 900V | 1250 | 1.02 | 2 | ||
2078432 | 900V | 1400 | 1.02 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2071331 | 1250V | 50 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 63 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 80 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 100 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 125 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 160 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 200 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 250 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 315 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 350 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 400 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1250V | 450 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1100V | 500 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1100V | 550 | 0.54 | 2 | ||
2071331 | 1100V | 630 | 0.54 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2071532 | 1250V | 50 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 63 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 80 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 100 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 125 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 160 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 200 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 250 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 315 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 350 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 400 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1250V | 450 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1100V | 500 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1100V | 550 | 0.54 | 2 | ||
2071532 | 1100V | 630 | 0.54 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2072331 | 1250V | 250 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 280 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 315 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 350 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 400 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 450 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 500 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 556 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1250V | 630 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1100V | 700 | 0.75 | 2 | ||
2072331 | 1100V | 800 | 0.75 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2072532 | 1250V | 250 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 280 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 315 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 350 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 400 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 450 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 500 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 556 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1250V | 630 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1100V | 700 | 0.75 | 2 | ||
2072532 | 1100V | 800 | 0.75 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2073331 | 1250V | 315 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 350 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 400 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 450 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 500 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 550 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 630 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 700 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1250V | 800 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1000V | 1000 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 1000V | 1100 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 900V | 1250 | 1.04 | 2 | ||
2073331 | 900V | 1400 | 1.04 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2073532 | 1250V | 315 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 350 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 400 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 450 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 500 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 550 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 630 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 700 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1250V | 800 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1000V | 1000 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 1000V | 1100 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 900V | 1250 | 1.04 | 2 | ||
2073532 | 900V | 1400 | 1.04 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2076031 | 1250V | 50 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 63 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 80 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 100 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 125 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 160 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 200 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 250 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 315 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 350 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 400 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1250V | 450 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1100V | 500 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1100V | 550 | 0.51 | 2 | ||
2076031 | 1100V | 630 | 0.51 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2076132 | 1250V | 50 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 63 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 80 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 100 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 125 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 160 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 200 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 250 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 315 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 350 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 400 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1250V | 450 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1100V | 500 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1100V | 550 | 0.51 | 2 | ||
2076132 | 1100V | 630 | 0.51 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2077031 | 1250V | 250 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 280 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 315 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 350 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 400 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 450 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 500 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 556 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1250V | 630 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1100V | 700 | 0.73 | 2 | ||
2077031 | 1100V | 800 | 0.73 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2077132 | 1250V | 250 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 280 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 315 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 350 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 400 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 450 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 500 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 556 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1250V | 630 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1100V | 700 | 0.73 | 2 | ||
2077132 | 1100V | 800 | 0.73 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2078031 | 1250V | 315 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 350 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 400 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 450 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 500 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 550 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 630 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 700 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1250V | 800 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1000V | 1000 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 1000V | 1100 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 900V | 1250 | 1.02 | 2 | ||
2078031 | 900V | 1400 | 1.02 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2078132 | 1250V | 315 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 350 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 400 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 450 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 500 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 550 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 630 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 700 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1250V | 800 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1000V | 1000 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 1000V | 1100 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 900V | 1250 | 1.02 | 2 | ||
2078132 | 900V | 1400 | 1.02 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2077832 | 1250V | 630 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 700 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 800 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 900 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 1000 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 1100 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1250V | 1250 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1100V | 1400 | 1.45 | 1 | ||
2077832 | 1000V | 1600 | 1.45 | 1 | ||
Size:3 | ||||||
2078832 | 1250V | 800 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 900 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1000 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1250 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1400 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1600 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1250V | 1800 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1100V | 2000 | 2.65 | 1 | ||
2078832 | 1000V | 2200 | 2.65 | 1 | ||
Size:2 | ||||||
2067832 | 690V | 800 | ||||
2067832 | 690V | 1000 | ||||
2067832 | 690V | 1250 | ||||
2067832 | 690V | 1400 | ||||
Size:3 | ||||||
2068832 | 690V | 1250 | ||||
2068832 | 690V | 1400 | ||||
2068832 | 690V | 1600 | ||||
Size:2 | ||||||
2077832 | 1250V | 630 | ||||
2077832 | 1250V | 700 | ||||
2077832 | 1250V | 800 | ||||
2077832 | 1250V | 900 | ||||
2077832 | 1250V | 1000 | ||||
2077832 | 1250V | 1100 | ||||
2077832 | 1250V | 1250 | ||||
2077832 | 1250V | 1400 | ||||
2077832 | 1250V | 1600 | ||||
Size:3 | ||||||
2078832 | 1000V | 800 | ||||
2078832 | 1000V | 900 | ||||
2078832 | 1000V | 1000 | ||||
2078832 | 1000V | 1250 | ||||
2078832 | 1000V | 1400 | ||||
2078832 | 1000V | 1600 | ||||
2078832 | 1000V | 1800 | ||||
2078832 | 1000V | 2000 | ||||
2078832 | 1000V | 2200 | ||||
Size:1,2,3 | ||||||
2131301 | 900V | 630 | ||||
2131301 | 1400V | 630 | ||||
2131302 | 900V | 1250 | ||||
2131302 | 1400V | 1250 |
-
18913062875
-
021-89898989
西霸SIBA半导体快速熔断器原厂供应 进口原装 型号货量充足 2078432 315A/350A/400A/450A
¥面议
¥面议
1000个可售
询价单发送成功~