- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥面议
1个起订
产品规格
可售数量: 1000个
西 霸SIBA 小型熔断器
| 型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 | |
| Size:SMD | ||||||
| 157000 | 125V | 0.062 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.080 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.100 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.125 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.160 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.200 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.250 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.315 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.375 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.400 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.500 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.630 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.750 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 0.800 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 1 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 1.25 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 1.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 1.6 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 2 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 2.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 3 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 3.15 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 3.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 4 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 5 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 6.3 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 125V | 7 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 65V | 10 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 65V | 12 | 0.00015 | 100 | ||
| 157000 | 65V | 15 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.250 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.315 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.375 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.400 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.500 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.630 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.750 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 0.800 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 1 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 1.25 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 1.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 1.6 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 2 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 2.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 3 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 3.15 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 3.5 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 4 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 5 | 0.00015 | 100 | ||
| 158000 | 125V | 6.3 | 0.00015 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.100 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.125 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.160 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.200 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.250 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.315 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.400 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.500 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.630 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 0.800 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 1 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 1.25 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 1.6 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 2 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 2.5 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 3.15 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 4 | 0.002 | 100 | ||
| 160000 | 250V | 5 | 0.002 | 100 | ||
| Size:KS | ||||||
| 164000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 164000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 165000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.040 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 166000 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 164500 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 166500 | 250V | 6.3 | 0.001 | 100 | ||
| Size:5 x 20 mm | ||||||
| 179020 | 125V | 0.032 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.040 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.050 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.063 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.080 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.100 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.125 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.160 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.200 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.250 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.315 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.400 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.500 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.630 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 0.800 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 1 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 1.25 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 1.6 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 2 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 2.5 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 3.15 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 4 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 5 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 6.3 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 8 | 0.001 | 100 | ||
| 179020 | 125V | 10 | 0.001 | 100 | ||







-
18913062875
-
021-89898989
原厂供应 进口原装 西霸SIBA小型熔断器157000 0.062A/0.08A/0.1A/0.125A/0.16A
¥面议
¥面议
1000个可售
询价单发送成功~